Kailuakona 空港 出発 (KOA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09:19 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:19 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7020 | 09:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(2) | 09:44 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 09:44 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3394 | 09:44 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2316 | 10:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 | 10:37 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(3) | 10:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7884 | 10:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 10:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7018 | 10:51 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST5095 | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS920 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2961 | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2959 | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2139 | 11:15 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST5093 | 11:15 | 予定 | |
| Las Vegas (HSH) | Flexjet | LXJ513 | 11:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2168 | 11:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 11:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 11:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 11:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 11:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 11:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1097 expand_more(5) | 11:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4735 | 11:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7047 | 11:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7047 | 11:56 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6987 | 11:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 | 11:58 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH445 | 12:01 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS966 | 12:51 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 12:51 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 12:51 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7027 | 12:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 12:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Mira Vista Aviation | MVJ1 | 01:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kailuakona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コナ、ハワイで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント

