Kailuakona 空港 到着 (KOA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 11:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(3) | 11:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7291 | 11:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7332 | 11:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8878 | 11:49 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(4) | 12:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 12:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 12:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6978 | 12:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6983 | 12:16 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3700 | 12:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4738 | 12:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(2) | 12:43 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 12:43 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 12:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4413 | 12:48 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1128 expand_more(3) | 01:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7928 | 01:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4722 | 01:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6981 | 01:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS518 expand_more(3) | 01:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3326 | 01:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8796 | 01:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8880 | 01:24 | 予定 | |
| Yakima (YKM) | Flexjet | LXJ513 | 01:24 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(3) | 01:38 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 01:38 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3651 | 01:38 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7011 | 01:38 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 01:58 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1138 expand_more(3) | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4723 | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 02:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1649 | 02:10 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1476 | 02:10 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(4) | 02:39 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 02:39 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3652 | 02:39 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7007 | 02:39 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7013 | 02:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS222 | 02:48 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kailuakona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コナ、ハワイで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント

