Kailuakona 空港 出発 (KOA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3482 | 10:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 10:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6817 | 10:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 10:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:16 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(2) | 10:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 10:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 10:39 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | Mira Vista Aviation | MVJ93 | 10:45 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 10:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 10:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 10:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 10:57 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3477 | 11:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(3) | 11:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 12:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 12:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12:02 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(3) | 12:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 01:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 01:19 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4865 | 01:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 01:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 01:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 01:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 01:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 01:19 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:40 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 01:40 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:40 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:40 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:40 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 01:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kailuakona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コナ、ハワイで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント

