Kailuakona 空港 の Hawaiian Airlines - KOA
Hawaiian Airlines が発着する Kailuakona 空港 のターミナルは?
Hawaiian Airlines 便は通常、Kailuakona 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Hawaiian Airlines が Kailuakona 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 224 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 42 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 14 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | フライトを見る |
Hawaiian Airlines が運航する Kailuakona 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hawaiian Airlines が運航する Kailuakona 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kailuakona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。