Kailuakona 空港 の Flexjet - KOA
Flexjet が Kailuakona 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
| Hilo International (ITO) |
United States |
Hilo |
2 |
フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
1 |
フライトを見る |
| Lanai City (LNY) |
United States |
Lanai City |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
フライトを見る |
| Kahului (OGG) |
United States |
Maui |
2 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
| Sacramento Mather Airport (MHR) |
United States |
Sacramento Mather |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Kailuakona 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Lanai City | Lanai City (LNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Kailuakona 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Kailuakona 空港 (KOA) にサービスを提供しているその他の航空会社