Kailuakona 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH557 | 01:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 06:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA118 expand_more(3) | 06:27 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:27 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 06:27 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 06:27 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2995 | 07:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA138 expand_more(3) | 07:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 07:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 07:17 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ451 | 07:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA158 expand_more(3) | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA168 expand_more(2) | 08:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 08:52 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 09:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3396 | 09:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA198 expand_more(2) | 09:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 09:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 09:47 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2210 | 10:40 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 10:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA218 expand_more(3) | 10:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 10:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 10:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 11:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8501 | 11:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA228 expand_more(2) | 11:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 11:22 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11:31 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2257 | 11:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3670 | 12:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1471 | 12:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(2) | 12:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 12:12 | 予定 | |
Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 12:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS899 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7899 | 12:20 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:25 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6862 | 12:25 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 12:25 | 予定 | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:25 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 12:25 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(4) | 13:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 13:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 13:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 13:12 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 13:12 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS807 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7807 | 13:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 13:55 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA308 expand_more(6) | 14:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 14:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7880 | 14:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 14:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6633 | 14:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 14:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 14:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2246 | 14:15 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4093 | 14:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 14:24 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6696 | 14:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS843 expand_more(1) | 15:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7843 | 15:19 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA348 expand_more(8) | 15:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 15:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7861 | 15:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 15:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 15:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65878 | 15:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 15:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 15:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 15:37 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(4) | 15:50 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 15:50 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 15:50 | 予定 | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 15:50 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 15:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA368 expand_more(8) | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7866 | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6786 | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 16:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 16:41 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA520 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:30 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:30 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:30 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(4) | 17:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2093 | 17:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 17:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6700 | 17:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 17:33 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA388 expand_more(5) | 17:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 17:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6834 | 17:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6638 | 17:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 17:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 17:41 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 17:46 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN719 | 17:55 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA508 expand_more(4) | 18:43 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 18:43 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 18:43 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 18:43 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 18:43 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(6) | 18:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 18:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 18:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5286 | 18:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6886 | 18:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(3) | 19:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 19:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2356 | 19:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 19:21 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA528 expand_more(3) | 19:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 19:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6788 | 19:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 19:26 | 予定 | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1718 expand_more(4) | 20:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3156 | 20:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2080 | 20:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1024 | 20:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7858 | 20:03 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA558 expand_more(3) | 20:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 20:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 20:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6641 | 20:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2999 | 21:25 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS801 expand_more(4) | 22:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 22:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2593 | 22:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7801 | 22:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3443 | 22:04 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA578 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 22:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 22:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 22:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH447 | 02:07 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3237 | 06:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 07:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS822 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7822 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 08:00 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 08:10 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 08:10 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 08:10 | 予定 | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 08:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3238 | 08:10 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA129 expand_more(4) | 08:52 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:52 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 08:52 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:52 | 予定 | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA177 expand_more(7) | 09:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 09:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6822 | 09:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 09:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 09:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 09:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3654 | 09:22 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 09:22 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3548 | 10:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(7) | 10:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 10:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6832 | 10:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 10:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 10:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 10:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 10:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS808 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7808 | 10:30 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(4) | 11:23 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:23 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 11:23 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:23 | 予定 | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:23 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3239 | 11:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS894 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7894 | 11:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA227 expand_more(7) | 11:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 11:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6845 | 11:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 11:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 11:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 11:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:52 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS868 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7868 | 12:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 12:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA247 expand_more(5) | 12:44 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:44 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 12:44 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 12:44 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65877 | 12:44 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 12:44 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3246 | 12:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 13:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2355 | 13:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 13:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 13:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2256 | 13:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 13:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 13:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI101 | 13:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA277 expand_more(5) | 13:29 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:29 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6821 | 13:29 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 13:29 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 13:29 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 13:29 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 13:42 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:42 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6699 | 13:42 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:42 | 予定 | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:42 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS788 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7788 | 14:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2079 | 14:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA297 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 14:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 14:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA307 expand_more(3) | 15:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7923 | 15:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 15:25 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2173 | 15:25 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA337 expand_more(3) | 16:07 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 16:07 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6828 | 16:07 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6668 | 16:07 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA347 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 16:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6850 | 16:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 16:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA357 expand_more(4) | 17:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6814 | 17:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6663 | 17:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 17:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA387 expand_more(5) | 18:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7895 | 18:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6851 | 18:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 18:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:53 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1249 | 19:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA517 expand_more(5) | 19:13 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8268 | 19:13 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7869 | 19:13 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6833 | 19:13 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 19:13 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 19:13 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1731 | 19:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA527 expand_more(4) | 19:56 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 19:56 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7909 | 19:56 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 19:56 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6658 | 19:56 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3242 | 20:20 | 予定 | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 20:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 20:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 20:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5287 | 20:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7323 | 20:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 20:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA557 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8269 | 21:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7867 | 21:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6665 | 21:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 | 21:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(3) | 21:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 21:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 21:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 21:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 21:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF6875 | 21:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6859 | 21:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 21:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1719 expand_more(4) | 22:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5235 | 22:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2119 | 22:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1030 | 22:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9381 | 22:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 22:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 22:50 | 予定 |
Kailuakona 空港 への、または Kailuakona 空港 からのフライト
このページでは、Kailuakona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kailuakona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コナ、ハワイで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント