Aeropuerto de Kailuakona Salidas (KOA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1157 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 06:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4741 | 06:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 06:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2170 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1167 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7892 | 07:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7051 | 07:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7050 | 07:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2171 | 08:25 | programado | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 08:29 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1177 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 08:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7052 | 08:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7041 | 08:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF6875 | 08:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6632 | 08:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 08:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(2) | 09:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 09:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2070 | 09:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 09:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 09:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5791 | 09:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 09:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6991 | 09:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 09:37 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 09:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1719 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5235 | 10:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2119 | 10:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1030 | 10:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4396 | 10:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9381 | 10:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 10:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kailuakona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kona, Hawái

