Aeropuerto de Kailuakona Salidas (KOA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3239 | 11:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS894 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7894 | 11:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA227 expand_more(7) | 11:52 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:52 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 11:52 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6845 | 11:52 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 11:52 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 11:52 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 11:52 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:52 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS868 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7868 | 12:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA247 expand_more(5) | 12:44 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:44 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 12:44 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 12:44 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65877 | 12:44 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 12:44 | programado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3246 | 12:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 01:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2355 | 01:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 01:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 01:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2256 | 01:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 01:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 01:20 | programado | |
Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI101 | 01:20 | programado | |
Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI99 | 01:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA277 expand_more(5) | 01:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 01:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6821 | 01:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 01:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 01:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 01:29 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 01:42 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:42 | programado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6699 | 01:42 | programado | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:42 | programado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:42 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 02:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS788 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7788 | 02:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2079 | 02:40 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA297 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 02:40 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6831 | 02:40 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 02:40 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA307 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 03:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7901 | 03:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 03:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2173 | 03:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 03:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 03:34 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kailuakona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kona, Hawái