Aeropuerto de Kailuakona Salidas (KOA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA187 expand_more(6) | 10:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6800 | 10:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 10:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 10:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 10:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 10:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS899 expand_more(1) | 11:07 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7894 | 11:07 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(5) | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6831 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2738 | 11:45 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 12:20 | programado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6699 | 12:20 | programado | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 12:20 | programado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 12:20 | programado | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X2010 | 12:30 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA257 expand_more(4) | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6827 | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 12:34 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS808 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7808 | 12:42 | programado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1191 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 01:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2256 | 01:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 01:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 01:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA267 expand_more(5) | 01:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 01:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6865 | 01:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 01:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 01:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 01:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 01:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2355 | 01:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | VistaJet | VJT981 | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA246 expand_more(1) | 01:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4367 | 01:47 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA287 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 02:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6849 | 02:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6658 | 02:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 02:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS868 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7868 | 02:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kailuakona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kona, Hawái