Aeropuerto de Kailuakona Llegadas (KOA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY1026 | 01:48 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 02:26 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 02:26 | programado | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6803 | 02:26 | programado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6694 | 02:26 | programado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 02:26 | programado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 02:26 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 02:28 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 02:35 | programado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 02:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2336 | 02:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 03:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 03:02 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(6) | 03:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 03:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 03:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6860 | 03:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 03:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 03:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 03:41 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 03:50 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 03:50 | programado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 03:50 | programado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 03:50 | programado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 03:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 03:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 03:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 04:18 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 04:47 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(6) | 04:56 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 04:56 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7905 | 04:56 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 04:56 | programado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 04:56 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 04:56 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 04:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 05:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 05:38 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kailuakona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kona, Hawái

