Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kailuakona
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH557 | 01:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:19 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:32 | programado | |
Honolulu (HNL) | Transair | R95 | 06:11 | Retrasado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA108 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 06:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 06:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1292 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA138 expand_more(3) | 07:17 | 07:03 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:17 | 07:03 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 07:17 | 07:03 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 07:17 | 07:03 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA158 expand_more(3) | 08:17 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 08:17 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 08:17 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 08:17 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA178 expand_more(3) | 09:11 | 09:03 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 09:11 | 09:03 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 09:11 | 09:03 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 09:11 | 09:03 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA188 expand_more(2) | 09:38 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:38 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 09:38 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 10:25 | Retrasado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 10:25 | Retrasado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2358 | 10:40 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA208 expand_more(2) | 10:48 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:48 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6633 | 10:48 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(1) | 11:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11:44 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA248 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 11:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2257 | 11:54 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 12:04 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:04 | programado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 12:04 | programado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 12:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS801 expand_more(1) | 12:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7801 | 12:08 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2479 | 12:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA247 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 12:12 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(2) | 12:49 | cancelado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:49 | cancelado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 12:49 | cancelado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3173 | 12:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(3) | 13:39 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 13:39 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6814 | 13:39 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 13:39 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 13:52 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 13:52 | programado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6794 | 13:52 | programado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6792 | 13:52 | programado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6696 | 13:52 | programado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 13:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA61 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8061 | 14:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 14:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3117 | 14:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS891 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7899 | 14:25 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1439 | 14:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA298 expand_more(6) | 14:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 14:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7896 | 14:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6806 | 14:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 14:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 14:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 14:50 | programado | |
Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3335 | 15:20 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(3) | 15:24 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 15:24 | programado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 15:24 | programado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 15:24 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS843 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7843 | 16:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA358 expand_more(7) | 16:28 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 16:28 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7712 | 16:28 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 16:28 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65847 | 16:28 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 16:28 | programado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 16:28 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 16:28 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA388 expand_more(8) | 17:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 17:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7903 | 17:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6834 | 17:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6638 | 17:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 17:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 17:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 17:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 17:27 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 17:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 17:39 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6700 | 17:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 17:39 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA520 expand_more(3) | 17:42 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:42 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:42 | programado | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:42 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3844 | 18:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA508 expand_more(5) | 18:26 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 18:26 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 18:26 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 18:26 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:26 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 18:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(6) | 18:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3717 | 18:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 18:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5286 | 18:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6886 | 18:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18:42 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(3) | 19:36 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 19:36 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2356 | 19:36 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 19:36 | programado | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA558 expand_more(5) | 20:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 20:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 20:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6813 | 20:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6641 | 20:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 20:27 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA568 expand_more(4) | 21:12 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8251 | 21:12 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6826 | 21:12 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 21:12 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 21:12 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4369 | 21:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS807 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 22:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7807 | 22:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3317 | 22:30 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 22:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | KH447 | 02:07 | 01:24 | En camino |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:53 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 06:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 06:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN769 | 06:05 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Transair | R95 | 07:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS808 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7808 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA137 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2032 | 08:10 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(3) | 08:51 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 08:51 | programado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 08:51 | programado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 08:51 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA177 expand_more(8) | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6825 | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6816 | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3654 | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 09:20 | programado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA129 expand_more(3) | 09:41 | programado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 09:41 | programado | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 09:41 | programado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 09:41 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2474 | 10:00 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(4) | 10:09 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:09 | programado | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6796 | 10:09 | programado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 10:09 | programado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:09 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(5) | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:18 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 11:18 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS899 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7894 | 11:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2738 | 11:45 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 12:20 | programado | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6853 | 12:20 | programado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6699 | 12:20 | programado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 12:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA257 expand_more(5) | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6827 | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 12:34 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 12:34 | programado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1191 | 13:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS822 expand_more(1) | 13:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7822 | 13:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 13:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 13:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2256 | 13:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 13:09 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA267 expand_more(5) | 13:20 | cancelado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:20 | cancelado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6865 | 13:20 | cancelado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 13:20 | cancelado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 13:20 | cancelado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 13:20 | cancelado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 13:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2355 | 13:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 13:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA246 expand_more(1) | 13:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4367 | 13:42 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA287 expand_more(4) | 14:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 14:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6831 | 14:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6818 | 14:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6658 | 14:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA297 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 14:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 14:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA307 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 15:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:20 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS868 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7868 | 15:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA62 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8062 | 15:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3532 | 15:40 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA337 expand_more(3) | 16:05 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 16:05 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7923 | 16:05 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6668 | 16:05 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA367 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6823 | 17:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 17:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA387 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 18:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA517 expand_more(6) | 19:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 19:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8268 | 19:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 19:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6833 | 19:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 19:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 19:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1731 | 19:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4168 | 19:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 19:42 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6859 | 20:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 20:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4364 | 20:30 | programado | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:30 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA567 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8270 | 21:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6666 | 21:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 | 21:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(6) | 21:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 21:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2279 | 21:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 21:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5287 | 21:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7323 | 21:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 21:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 22:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 22:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 22:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 23:03 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 23:03 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 23:03 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kailuakona
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kailuakona.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kailuakona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kona, Hawái