Kailuakona Lufthavn afgange (KOA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:47 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:47 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09:47 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:47 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:47 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:47 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ564 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(5) | 10:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 10:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 10:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 10:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 10:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 10:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1037 | 10:18 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM595 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 11:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 11:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 11:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 11:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 11:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 11:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3097 | 11:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11:45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8142 | 11:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS974 | 11:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 12:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 12:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 12:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 12:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 12:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 12:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 12:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 12:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA462 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2388 | 12:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 01:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 01:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1167 expand_more(3) | 01:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8269 | 01:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6666 | 01:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 01:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1167 | 01:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 01:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kailuakona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Kona, Hawaii

