Flyankomster og afgange på Kailuakona Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | REACH Air Medical Services | REH46 | 00:21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | REACH Air Medical Services | REH46 | 00:21 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | 22:43 | Landet |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1008 | 06:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1008 expand_more(3) | 06:27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 06:27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 06:27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN527 | 07:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1018 | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 07:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1028 | 08:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:14 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:14 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 08:14 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 08:14 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 09:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(3) | 09:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 09:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 09:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 10:08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 10:08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2839 | 10:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 10:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 10:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 10:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 10:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 11:57 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 12:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 12:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 12:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 12:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 12:45 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:45 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 12:55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 13:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 13:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 13:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 13:06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 13:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 13:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 13:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 13:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 13:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 13:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(4) | 14:02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 14:02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6633 | 14:02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 14:02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 14:02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 14:02 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 14:12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6803 | 14:12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6694 | 14:12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 14:12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:13 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 14:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3317 | 14:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS152 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 14:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 15:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 15:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA229 expand_more(1) | 15:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9295 | 15:24 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS786 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 16:00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16:07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 16:07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 16:47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(7) | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7905 | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 17:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS375 expand_more(1) | 17:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 17:22 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:50 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:52 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:52 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:52 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:52 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 18:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2625 | 18:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(7) | 18:12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 18:12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 18:12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 18:12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 18:12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 18:12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 18:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 18:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 18:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 19:11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(5) | 19:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 19:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 19:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 19:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 19:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 19:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(5) | 19:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 19:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:30 | planlagt | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20:21 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS255 expand_more(1) | 20:24 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 20:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(5) | 20:28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20:28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6790 | 20:28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 20:28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 20:28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 20:28 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1882 expand_more(1) | 20:28 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3008 | 20:28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2842 | 21:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 21:26 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(2) | 21:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 21:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6640 | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(3) | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6801 | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:10 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 08:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(7) | 08:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6837 | 08:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 08:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08:44 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6693 | 09:54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(6) | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1535 | 11:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 11:40 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:42 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:42 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:42 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 11:42 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:42 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:42 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:42 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1060 expand_more(5) | 12:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 12:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 12:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 12:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 12:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1060 | 12:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 13:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1079 expand_more(4) | 13:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 13:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6800 | 13:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 13:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 13:30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 13:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1079 | 13:30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 13:45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13:45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 14:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 14:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 14:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(4) | 15:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 15:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6824 | 15:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 15:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(4) | 15:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 15:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7874 | 15:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 15:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 15:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 15:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 15:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 15:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3098 | 15:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 16:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 16:32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(6) | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 17:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS788 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7788 | 17:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2051 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(6) | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1117 | 17:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1127 expand_more(4) | 17:58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 17:58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7888 | 17:58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6846 | 17:58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 17:58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1127 | 17:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA230 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7687 | 18:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3099 | 18:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1137 expand_more(4) | 18:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 18:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6847 | 18:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6663 | 18:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 18:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1137 | 18:56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1147 expand_more(5) | 19:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 19:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7876 | 19:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 19:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 19:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 19:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1147 | 19:50 | planlagt | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(1) | 20:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 20:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1731 | 20:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1167 expand_more(4) | 21:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8269 | 21:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6818 | 21:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 21:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6666 | 21:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1167 | 21:00 | planlagt | |
