Kailuakona Airport vertrektijden (KOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(4) | 11:23 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:23 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 11:23 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:23 | Gepland | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:23 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3239 | 11:40 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS894 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7894 | 11:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA227 expand_more(6) | 11:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 11:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6845 | 11:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 11:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 11:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:52 | Gepland | |
Van Nuys (VNY) | VistaJet | VJT968 | 12:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS868 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7868 | 12:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA247 expand_more(5) | 12:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 12:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 12:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65877 | 12:44 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 12:44 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3246 | 12:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 01:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2355 | 01:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 01:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 01:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2256 | 01:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 01:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 01:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA277 expand_more(4) | 01:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 01:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 01:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 01:29 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 01:29 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 01:42 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:42 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6699 | 01:42 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:42 | Gepland | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:42 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 01:55 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS856 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 02:40 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7856 | 02:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kailuakona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kona, Hawaï