Kailuakona Airport vertrektijden (KOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 10:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 10:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 10:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1385 | 11:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11:33 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:41 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:41 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:41 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:41 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:41 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:41 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:41 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 12:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 12:53 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 01:45 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3635 | 01:55 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:56 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:56 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6824 | 01:56 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:56 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:56 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:56 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:56 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC544 | 01:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 02:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 02:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 02:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 02:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 02:08 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 02:13 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 02:13 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kailuakona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kona, Hawaï

