Kailuakona Airport vertrektijden (KOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 08:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(6) | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 09:35 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6693 | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:42 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH445 | 09:53 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:21 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 10:57 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1535 | 11:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 expand_more(1) | 11:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11:43 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kailuakona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kona, Hawaï

