Kailuakona Airport vertrektijden (KOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:50 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:50 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6867 | 01:50 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:50 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:50 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:50 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:50 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 01:55 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC544 | 01:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 02:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 02:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 02:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 02:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 02:23 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 02:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 02:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 02:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 02:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 02:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 02:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 02:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 02:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 03:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 03:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 03:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 03:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(3) | 03:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 03:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 03:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 03:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3098 | 03:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 03:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 03:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 03:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 04:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 04:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4390 | 04:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4390 | 04:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 04:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 04:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(3) | 04:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 04:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 04:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6660 | 04:39 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS788 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7788 | 05:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2120 | 05:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 05:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 05:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6661 | 05:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kailuakona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kona, Hawaï

