Kailuakona Airport vertrektijden (KOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(4) | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:21 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 10:57 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3097 | 11:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 expand_more(1) | 11:43 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11:43 | Geannuleerd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:09 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(6) | 12:28 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:28 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 12:28 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:28 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 12:28 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:28 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 12:28 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:28 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 01:03 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 01:03 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 01:30 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 01:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 01:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:38 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kailuakona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kona, Hawaï

