Kailuakona Airport aankomsten (KOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 10:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA218 expand_more(3) | 10:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 10:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 10:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(2) | 11:10 | 10:49 | geland |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 11:10 | 10:49 | geland |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2160 | 11:10 | 10:49 | geland |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA228 expand_more(2) | 11:22 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11:22 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 11:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(1) | 11:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 12:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3670 | 12:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1471 | 12:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(2) | 12:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 12:12 | Gepland | |
Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 12:20 | Gepland | |
Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI99 | 12:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS899 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7899 | 12:20 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:25 | Gepland | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6862 | 12:25 | Gepland | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 12:25 | Gepland | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:25 | Gepland | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 12:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(4) | 01:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 01:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 01:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 01:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 01:12 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 01:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS807 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7807 | 01:40 | Gepland | |
Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS435 | 01:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 01:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 01:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA308 expand_more(5) | 02:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 02:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7892 | 02:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 02:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6633 | 02:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 02:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2246 | 02:15 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4093 | 02:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 02:27 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(3) | 02:35 | Gepland | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 02:35 | Gepland | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6696 | 02:35 | Gepland | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 02:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kailuakona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kona, Hawaï