Vluchten Aankomst en vertrek op Kailuakona Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH40 | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1018 | 07:14 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6625 | 07:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1028 | 07:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6626 | 08:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 08:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH448 | 08:14 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1038 expand_more(2) | 08:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 08:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6627 | 08:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1038 | 08:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 09:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(3) | 09:29 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:29 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6628 | 09:29 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 09:29 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS39 expand_more(2) | 09:37 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 09:37 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3436 | 09:37 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 10:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 10:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 10:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3046 | 10:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(3) | 10:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 10:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 10:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8584 | 10:47 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6154 | 10:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 11:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 11:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 11:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 11:08 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 11:42 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 11:46 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:46 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 11:46 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 11:46 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 11:46 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2257 | 11:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 11:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2032 | 12:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 12:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 12:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 12:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 12:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 12:24 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KI99 | 12:27 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 12:45 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC545 | 12:57 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3551 | 13:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(6) | 13:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7912 | 13:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6846 | 13:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6813 | 13:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 13:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7898 | 13:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 13:18 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 13:34 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 13:37 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 13:37 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6840 | 13:37 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6811 | 13:37 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 13:37 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 13:37 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 13:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 13:39 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM8 | 14:13 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(8) | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7898 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6787 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 14:26 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4110 | 14:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2728 | 14:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1539 | 14:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 14:53 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(2) | 14:59 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 14:59 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 14:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(7) | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6634 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 15:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 15:14 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 15:15 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 15:22 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 15:22 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 15:22 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 15:22 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 15:22 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 15:57 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(9) | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7905 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6808 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6635 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 15:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 16:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(6) | 16:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 16:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 16:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 16:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6636 | 16:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 16:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 16:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(2) | 17:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 17:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 17:31 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(6) | 17:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 17:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2151 | 17:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 17:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 17:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6932 | 17:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 17:47 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:52 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:52 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6691 | 17:52 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:52 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:52 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA247 expand_more(2) | 17:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 17:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6301 | 17:59 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 18:04 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3051 | 18:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(6) | 18:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 18:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 18:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 18:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 18:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 18:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 18:06 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(4) | 18:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 18:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6766 | 18:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1148 | 19:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1148 expand_more(4) | 19:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 19:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 19:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6638 | 19:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 19:16 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(4) | 19:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 19:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 19:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4488 | 19:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 19:42 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS310 expand_more(2) | 19:46 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 19:46 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2049 | 19:46 | Gepland | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(4) | 20:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7892 | 20:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6639 | 20:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 20:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Worldwide Jet Charter | WWI111 | 20:47 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1890 | 20:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2001 | 21:03 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3052 | 21:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 22:12 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(4) | 22:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 22:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7869 | 22:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 22:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6640 | 22:16 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(2) | 22:27 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6533 | 22:27 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 22:27 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6832 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6825 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH41 | 06:54 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ502 | 07:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ486 | 07:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS218 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6692 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Executive Jet Management | EJM19 | 08:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1462 | 08:05 | Gepland | |
| St. Louis (SUS) | Executive Jet Management | EJM100 | 08:30 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH449 | 08:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(7) | 08:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6834 | 08:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 08:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 08:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08:51 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:19 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:19 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09:19 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:19 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:19 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(6) | 09:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 09:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 09:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 09:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 09:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 09:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 09:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1037 | 09:59 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3482 | 10:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(7) | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6817 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7822 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:16 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 10:39 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 10:39 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 10:57 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | VistaJet | VJT720 | 11:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3477 | 11:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 11:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 12:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 12:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 12:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12:02 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 12:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:17 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 13:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 13:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 13:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 13:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 13:14 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:14 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 13:14 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 13:14 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 13:14 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 13:19 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4865 | 13:19 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(6) | 13:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6816 | 13:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 13:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 13:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3481 | 13:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(4) | 14:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 14:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 14:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14:02 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 14:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6849 | 14:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 14:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 14:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 14:10 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC544 | 14:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 14:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 14:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 14:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(5) | 14:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 14:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 14:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 14:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 14:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 14:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 14:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(6) | 15:30 | Gepland | |
