Vluchten Aankomst en vertrek op Kailuakona Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | REACH Air Medical Services | REH46 | 02:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | onbekend | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Transair | R95 | 06:18 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1008 | 06:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1008 expand_more(3) | 06:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6624 | 06:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 06:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1781 | 07:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 | 07:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:18 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:18 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6625 | 07:18 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07:18 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Transair | R93 | 07:32 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1028 | 08:01 | 07:58 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6626 | 08:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 08:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:52 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1038 | 09:02 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1038 expand_more(3) | 09:09 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 09:09 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6627 | 09:09 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 09:09 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 09:41 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(2) | 09:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6628 | 09:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1782 | 10:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(1) | 10:44 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 10:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 10:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 11:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1068 | 11:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 11:29 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 11:29 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 11:29 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 12:04 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 12:04 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | FedEx Feeder | CPT8652 | 12:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 12:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | FedEx Feeder | CPT8651 | 12:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 12:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 12:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 12:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 12:21 | Gepland | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ669 | 12:26 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Corporate Air | CPT8653 | 12:37 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC545 | 12:44 | Vertraagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:53 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:54 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(3) | 12:57 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 12:57 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 12:57 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4387 | 12:57 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(3) | 13:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 13:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 13:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 13:08 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3635 | 13:15 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 13:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 13:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 13:24 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1796 | 13:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 13:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(4) | 13:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 13:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 13:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 13:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 13:51 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 14:14 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:14 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6831 | 14:14 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 14:14 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:14 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 14:14 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2973 | 14:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 14:44 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 14:44 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2229 expand_more(2) | 14:44 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 14:44 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 14:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1638 | 14:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 14:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 14:54 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 14:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(7) | 15:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 15:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 15:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6860 | 15:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6634 | 15:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 15:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 15:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 15:01 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA229 expand_more(1) | 15:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7947 | 15:48 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1539 | 15:51 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(1) | 15:57 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 15:57 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 15:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(5) | 16:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 16:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 16:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6635 | 16:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 16:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 16:00 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 16:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(2) | 17:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 17:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 17:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(6) | 17:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 17:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 17:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 17:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6636 | 17:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 17:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 17:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 17:28 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:57 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:57 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6691 | 17:57 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:57 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:57 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 18:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(6) | 18:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 18:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 18:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 18:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 18:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 18:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 18:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1784 | 18:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(4) | 18:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 18:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 18:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 18:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1148 | 19:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1148 expand_more(6) | 19:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 19:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7877 | 19:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 19:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6638 | 19:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65847 | 19:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 19:10 | Gepland | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(4) | 20:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 20:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6639 | 20:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 20:28 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1890 expand_more(1) | 20:29 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7021 | 20:29 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1420 | 21:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 21:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(3) | 21:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 21:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6825 | 21:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6640 | 21:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 21:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | onbekend | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1439 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1007 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Transair | R95 | 07:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6651 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:30 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6692 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Transair | R93 | 08:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1444 | 08:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(8) | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6837 | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS218 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 09:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 09:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 09:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 09:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7822 | 09:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 09:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 09:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1037 | 09:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH445 | 09:35 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:54 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:54 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09:54 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:54 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:54 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:54 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2064 | 10:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 10:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 10:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:19 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS9341 | 11:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1385 | 11:25 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:39 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:39 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:39 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:39 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:39 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:39 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:39 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 11:44 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 11:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 12:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 13:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 13:04 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Flexjet | LXJ669 | 13:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(4) | 13:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 13:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 13:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 13:36 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 13:36 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 13:43 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:43 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 13:43 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 13:43 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:43 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:43 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:43 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3635 | 13:55 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC544 | 13:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:14 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI101 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 14:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 14:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 14:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 14:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 14:21 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 14:24 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 14:24 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 14:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 15:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1387 | 15:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 15:44 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 15:44 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 15:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(2) | 15:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6660 | 15:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 15:51 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(3) | 15:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 15:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 15:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4390 | 15:59 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(4) | 16:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 16:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 16:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6661 | 16:30 | Gepland | |
