Vluchten Aankomst en vertrek op Kailuakona Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | onbekend | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | 07:10 | geland |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN527 | 07:00 | 06:46 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 | 07:19 | 07:06 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 07:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1028 | 08:17 | 08:00 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 08:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 08:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH444 | 09:15 | 09:25 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1048 | 09:31 | 09:19 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(3) | 09:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 09:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 09:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1058 | 10:11 | 09:58 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 10:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:11 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 10:11 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(1) | 10:34 | 10:07 | geland |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 10:34 | 10:07 | geland |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2839 | 10:40 | 10:29 | geland |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 10:54 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 11:01 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 11:01 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 11:01 | Geannuleerd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA973 expand_more(1) | 11:02 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8073 | 11:02 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS973 | 11:02 | 11:20 | geland |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 11:09 | 11:08 | geland |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 11:09 | 11:08 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1078 | 11:58 | 11:53 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(3) | 11:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 11:58 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 11:58 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:03 | 11:51 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:03 | 11:51 | geland |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:36 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 12:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 13:06 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 13:06 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 13:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1088 | 13:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(4) | 13:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 13:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 13:08 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 13:08 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 13:10 | 12:45 | geland |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS152 expand_more(1) | 13:23 | 12:56 | geland |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 13:23 | 12:56 | geland |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 13:40 | 12:59 | geland |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 14:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(5) | 14:04 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 14:04 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 14:04 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6633 | 14:04 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 14:04 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 14:04 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 14:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA623 expand_more(2) | 14:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 14:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 14:42 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1298 | 14:42 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 14:43 | Vertraagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 14:43 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1298 expand_more(7) | 14:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 14:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 14:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6782 | 14:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 14:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6638 | 14:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7821 | 14:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3643 | 14:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:50 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 14:52 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:52 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6789 | 14:52 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6694 | 14:52 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:52 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 15:02 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 15:02 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 15:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(6) | 15:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 15:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 15:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 15:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 15:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 15:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 15:55 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:03 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16:07 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:07 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 16:07 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:07 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:07 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 16:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 17:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(5) | 17:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 17:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 17:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 17:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 17:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS375 expand_more(2) | 17:44 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 17:44 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 17:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 17:46 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:50 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:55 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:55 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:55 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2625 | 18:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 18:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(6) | 18:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 18:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 18:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 18:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 18:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 18:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 18:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:30 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3345 | 18:43 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:57 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 19:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(5) | 19:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 19:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 19:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 19:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 19:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 19:17 | Gepland | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(5) | 19:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 19:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(4) | 20:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6803 | 20:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 20:27 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 20:27 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1882 expand_more(1) | 20:28 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9702 | 20:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2842 | 21:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 21:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(3) | 21:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 21:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6818 | 21:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 21:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 21:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:29 | onbekend | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | 07:51 | Onderweg |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:00 | 06:48 | Onderweg |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1007 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1029 | 08:00 | 08:02 | Onderweg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(2) | 08:45 | 09:04 | Onderweg |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08:45 | 09:04 | Onderweg |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 08:45 | 09:04 | Onderweg |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(7) | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6837 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1027 | 08:47 | 08:48 | Onderweg |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 09:00 | 09:09 | Onderweg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9230 | 09:15 | 09:41 | Onderweg |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6693 | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:42 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 | 09:42 | 09:53 | Onderweg |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH445 | 09:53 | 09:59 | Onderweg |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10:21 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1047 | 10:21 | 10:30 | Onderweg |
| Kahului (OGG) | VistaJet | VJT842 | 10:30 | 09:44 | Onderweg |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:57 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1149 | 10:57 | 11:03 | Onderweg |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3097 | 11:25 | 11:35 | Onderweg |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 11:31 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:31 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:31 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 11:31 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:31 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:31 | Geannuleerd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 expand_more(1) | 11:43 | 11:44 | Onderweg |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11:43 | 11:44 | Onderweg |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:09 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 12:22 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 12:22 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS974 | 12:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(6) | 12:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 12:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 12:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 12:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:28 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | KaiserAir | KAI92 | 12:30 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 13:03 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:03 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(6) | 13:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 13:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6791 | 13:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 13:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:38 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 13:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 13:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 13:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 13:45 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 13:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 14:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 14:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 14:23 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 14:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 14:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 14:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6658 | 14:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 14:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 14:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14:40 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Fly Alliance | KPO780 | 14:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(3) | 15:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 15:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 15:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 15:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 15:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3098 | 15:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(2) | 15:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 15:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS788 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7788 | 15:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2079 | 15:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(3) | 16:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 16:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 16:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4390 | 16:01 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(3) | 16:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 16:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 16:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 16:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1117 | 16:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 16:32 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 16:32 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1127 expand_more(3) | 17:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 17:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7888 | 17:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 17:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1127 | 17:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1137 expand_more(4) | 17:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6847 | 17:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6663 | 17:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 17:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1137 | 17:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1147 expand_more(4) | 18:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 18:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 18:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3099 | 18:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1147 | 18:55 | Gepland | |
