Vluchten Aankomst en vertrek op Kailuakona Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH40 | 06:16 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(4) | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6981 | 06:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6979 | 06:51 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southern Airways Express | 9X501 | 07:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH448 | 08:14 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(1) | 10:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 10:06 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Executive Jet Management | EJM883 | 10:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS693 | 10:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2007 | 10:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(1) | 10:48 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 10:48 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 11:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7011 | 11:10 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7016 | 11:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS800 expand_more(2) | 11:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 11:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8878 | 11:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(4) | 11:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 11:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 11:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8584 | 11:49 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9437 | 11:55 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Silver Air | SIS49 | 12:12 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(3) | 12:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 12:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 12:19 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 12:19 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KI99 | 12:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(2) | 12:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 12:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6980 | 12:47 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3439 | 12:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 12:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 12:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 12:59 | Gepland | |
| Los Angeles (VNY) | Solairus Aviation | TWY348 | 13:03 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1587 | 13:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1128 expand_more(4) | 13:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4722 | 13:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7744 | 13:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 13:39 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7018 | 13:39 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3879 | 13:40 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS967 | 14:03 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1138 expand_more(4) | 14:07 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4723 | 14:07 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7743 | 14:07 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3384 | 14:07 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6982 | 14:07 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2618 | 14:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS550 expand_more(2) | 14:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8793 | 14:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8876 | 14:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2008 | 14:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1539 | 14:41 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:50 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7041 | 14:50 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7017 | 14:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 15:02 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1148 expand_more(5) | 15:43 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 15:43 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 15:43 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7745 | 15:43 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3383 | 15:43 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7042 | 15:43 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS220 | 15:51 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(3) | 16:22 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 16:22 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7049 | 16:22 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7038 | 16:22 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 16:42 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5154 | 16:42 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1158 expand_more(3) | 17:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 17:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4725 | 17:17 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6984 | 17:17 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1120 expand_more(2) | 17:52 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4762 | 17:52 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7037 | 17:52 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southern Airways Express | 9X503 | 17:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3623 | 18:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1168 expand_more(2) | 18:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7928 | 18:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4721 | 18:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(4) | 18:32 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18:32 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18:32 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7277 | 18:32 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18:32 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 19:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 19:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7104 | 19:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 19:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1178 expand_more(2) | 19:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 19:34 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6987 | 19:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS362 expand_more(1) | 20:16 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8913 | 20:16 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(3) | 20:32 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 20:32 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 20:32 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4511 | 20:32 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1890 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6978 | 21:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2011 | 21:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1188 expand_more(3) | 21:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7861 | 21:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4724 | 21:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6988 | 21:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(2) | 22:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 22:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3315 | 22:52 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7746 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3395 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6995 | 06:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH41 | 06:54 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7747 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3396 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3699 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7012 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2267 | 08:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southern Airways Express | 9X502 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Thrive | TIV725 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Thrive | TIV725 | 08:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1029 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4763 | 08:30 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7024 | 08:30 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH449 | 08:44 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(4) | 08:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 08:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7748 | 08:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3394 | 08:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3698 | 08:49 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2273 | 09:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:20 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7006 | 09:20 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7020 | 09:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(1) | 10:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 10:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1067 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4730 | 11:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7009 | 11:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS432 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8839 | 11:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2268 | 11:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1077 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 11:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4733 | 11:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7031 | 11:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6976 | 11:45 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM883 | 12:00 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM883 | 12:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 | 12:55 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 12:59 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 12:59 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7027 | 12:59 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS968 | 13:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 13:04 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 13:04 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 13:04 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 13:04 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 13:04 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 13:04 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KI99 | 13:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1097 expand_more(3) | 13:32 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4735 | 13:32 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7011 | 13:32 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6986 | 13:32 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3439 | 13:35 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 14:11 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14:11 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7025 | 14:11 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:14 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:14 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:14 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:14 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14:14 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1586 | 14:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1107 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4736 | 14:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6998 | 14:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS823 expand_more(2) | 15:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 15:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 15:18 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1117 expand_more(1) | 15:22 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4731 | 15:22 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1579 expand_more(1) | 15:31 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 15:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2269 | 15:40 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1127 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4738 | 16:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 16:32 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5152 | 16:32 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(1) | 16:51 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2079 | 16:51 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1137 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7916 | 17:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4739 | 17:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1147 expand_more(4) | 17:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7884 | 17:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4740 | 17:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7026 | 17:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 17:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1157 expand_more(1) | 18:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4741 | 18:31 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southern Airways Express | 9X504 | 19:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2242 | 19:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1167 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4737 | 19:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 20:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1177 expand_more(3) | 20:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 20:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4728 | 20:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7052 | 20:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1498 | 20:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2271 | 21:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(2) | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6978 | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 21:45 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 22:09 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 22:09 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1891 expand_more(1) | 22:20 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6877 | 22:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(1) | 22:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2070 | 22:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7327 | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 22:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(1) | 23:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8831 | 23:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 23:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4426 | 23:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 23:59 | Gepland | |
Vliegen van en naar Kailuakona Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kailuakona Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kailuakona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kona, Hawaï

