Kona International 机场 到达(KOA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 12:37 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 12:37 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 12:40 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3384 | 12:40 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4452 | 12:50 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(3) | 01:13 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 01:13 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 01:13 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 01:13 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(2) | 01:36 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 01:36 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7011 | 01:36 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(4) | 02:02 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7861 | 02:02 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 02:02 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3383 | 02:02 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6980 | 02:02 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 02:06 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN561 | 02:10 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3099 | 02:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 | 02:35 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 expand_more(2) | 02:39 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 02:39 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7007 | 02:39 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 03:37 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1138 expand_more(3) | 04:01 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 04:01 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4723 | 04:01 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7001 | 04:01 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(2) | 04:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 04:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5154 | 04:10 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(3) | 04:28 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 04:28 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3652 | 04:28 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7038 | 04:28 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kona International 机场 租车 节省大量资金。

