Kona International 机场 到达(KOA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(3) | 10:59 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7291 | 10:59 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 10:59 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3428 | 10:59 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 11:10 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7011 | 11:10 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(2) | 11:43 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 11:43 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 11:43 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 11:46 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11:46 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 11:46 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(4) | 12:16 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 12:16 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 12:16 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7010 | 12:16 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6983 | 12:16 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3918 | 12:20 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS842 | 12:34 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN176 | 12:40 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(1) | 12:41 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 12:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS709 expand_more(3) | 01:23 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8806 | 01:23 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3436 | 01:23 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8899 | 01:23 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1118 expand_more(2) | 01:32 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6987 | 01:32 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7016 | 01:32 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 02:03 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1128 expand_more(3) | 02:11 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7928 | 02:11 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4722 | 02:11 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 02:11 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN940 | 02:15 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3166 | 02:20 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(3) | 02:37 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 02:37 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7013 | 02:37 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7007 | 02:37 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS222 | 02:43 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kona International 机场 租车 节省大量资金。

