Kailuakona Aeroporto Partidas (KOA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 10:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 10:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 10:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1385 | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11:33 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:41 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:41 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:41 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:41 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:41 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:41 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 12:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:53 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 01:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3635 | 01:55 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:56 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:56 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6824 | 01:56 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:56 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:56 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:56 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:56 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC544 | 01:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 02:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 02:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 02:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 02:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 02:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 02:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 02:13 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 02:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 02:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 02:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 02:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kailuakona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e conduzem um carro em Kona, Havaí

