Chegadas e partidas de voos em Kailuakona Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6979 | 06:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2252 | 07:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 08:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:53 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS965 | 09:21 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(1) | 09:26 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9309 | 09:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(2) | 10:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 10:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6987 | 10:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1314 | 10:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 | 10:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 10:47 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 10:47 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 10:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 | 11:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA246 | 11:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 11:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 12:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 12:16 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1178 | 12:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(4) | 12:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 12:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3384 | 12:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 12:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6980 | 12:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3133 | 13:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(1) | 13:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 13:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS428 | 13:28 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(3) | 13:36 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 13:36 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7011 | 13:36 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA6985 | 13:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1109 expand_more(3) | 14:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7928 | 14:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 14:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 14:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2254 | 14:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 14:26 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2332 | 14:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 | 14:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(4) | 14:41 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:41 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3652 | 14:41 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7013 | 14:41 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7017 | 14:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1118 expand_more(3) | 15:29 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 15:29 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4721 | 15:29 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7016 | 15:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1138 expand_more(3) | 16:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7882 | 16:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7882 | 16:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4723 | 16:02 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(5) | 16:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 16:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3650 | 16:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3651 | 16:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7038 | 16:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA6990 | 16:34 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1148 expand_more(3) | 17:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 17:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4724 | 17:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6988 | 17:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 17:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 17:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6766 | 17:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 17:37 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1120 expand_more(4) | 17:54 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4762 | 17:54 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8207 | 17:54 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7027 | 17:54 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7037 | 17:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1493 | 18:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1158 expand_more(2) | 18:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4725 | 18:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6984 | 18:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 18:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(6) | 19:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2550 | 19:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6932 | 19:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(4) | 19:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 19:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 19:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4488 | 19:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 19:50 | agendado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1678 | 21:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1178 expand_more(1) | 21:47 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 21:47 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(1) | 22:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 22:14 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3395 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6995 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2520 | 06:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1187 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4731 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3698 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1029 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4763 | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7015 | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7024 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2521 | 08:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(3) | 08:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 08:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3396 | 08:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3699 | 08:31 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7020 | 09:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7023 | 09:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH445 | 09:31 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2527 | 10:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 | 10:26 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS966 | 10:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(3) | 10:47 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 10:47 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7006 | 10:47 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7018 | 10:47 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2522 | 11:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 | 11:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 12:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 12:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 12:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 12:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1067 expand_more(3) | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4730 | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7047 | 12:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 | 12:27 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(3) | 12:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 12:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7021 | 12:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7027 | 12:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 13:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 13:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 13:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 13:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA246 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4666 | 13:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1077 expand_more(3) | 13:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7867 | 13:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4733 | 13:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7026 | 13:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(4) | 13:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 13:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3653 | 13:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7016 | 13:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7025 | 13:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2526 | 13:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1087 expand_more(2) | 14:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4734 | 14:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7029 | 14:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 | 14:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1097 expand_more(1) | 14:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4735 | 14:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1107 expand_more(2) | 15:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7892 | 15:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4736 | 15:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2523 | 15:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 15:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1117 expand_more(3) | 15:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7879 | 15:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4737 | 15:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7034 | 15:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1127 expand_more(2) | 16:32 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4738 | 16:32 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7046 | 16:32 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1137 expand_more(1) | 17:04 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4739 | 17:04 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1147 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7916 | 17:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4740 | 17:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 17:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1157 expand_more(3) | 18:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 18:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4741 | 18:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7012 | 18:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2524 | 19:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 20:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2525 | 20:25 | agendado | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:29 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1177 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 20:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7020 | 20:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF6875 | 20:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6632 | 20:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 20:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 21:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 21:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 21:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 21:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5635 | 21:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 21:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6991 | 21:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 21:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH550 | 22:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 23:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 23:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4426 | 23:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 23:04 | agendado | |
Voando de e para Kailuakona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kailuakona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kailuakona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e conduzem um carro em Kona, Havaí

