Kailuakona Aeroporto Partidas (KOA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 01:14 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 01:14 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 01:14 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 01:14 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 01:14 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 01:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4865 | 01:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 01:30 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6824 | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6816 | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 01:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3481 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 02:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6849 | 02:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 02:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 02:39 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(5) | 02:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 02:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6859 | 02:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 02:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 02:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 02:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 02:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(2) | 03:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 03:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 03:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(4) | 03:30 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 03:30 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7710 | 03:30 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6660 | 03:30 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 03:30 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 03:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3478 | 03:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kailuakona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e conduzem um carro em Kona, Havaí

