Chegadas e partidas de voos em Kailuakona Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH446 | 00:16 | agendado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH557 | 01:32 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | KH46 | 03:41 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | KH442 | 05:42 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1292 | 07:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA138 expand_more(3) | 07:17 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:17 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 07:17 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 07:17 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA158 expand_more(3) | 08:16 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 08:16 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 08:16 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 08:16 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA178 expand_more(3) | 09:11 | 08:58 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 09:11 | 08:58 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 09:11 | 08:58 | Pousado |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 09:11 | 08:58 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA188 expand_more(2) | 09:38 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:38 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 09:38 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 10:07 | 09:57 | Pousado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 10:07 | 09:57 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA198 expand_more(2) | 10:13 | 10:01 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:13 | 10:01 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6633 | 10:13 | 10:01 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2358 | 10:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA228 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 10:48 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 10:48 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 10:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS807 expand_more(1) | 11:42 | 11:01 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7807 | 11:42 | 11:01 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA248 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 11:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 11:50 | agendado | |
Maui (OGG) | Southern Airways Express | 9X2409 | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2257 | 11:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA73 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8073 | 11:55 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(4) | 12:04 | 11:58 | Pousado |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:04 | 11:58 | Pousado |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 12:04 | 11:58 | Pousado |
Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:04 | 11:58 | Pousado |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:04 | 11:58 | Pousado |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2479 | 12:10 | 11:51 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA247 expand_more(1) | 12:17 | 11:54 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 12:17 | 11:54 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(3) | 12:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 12:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 12:49 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3173 | 12:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS891 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7899 | 13:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(3) | 13:39 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 13:39 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6814 | 13:39 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 13:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1449 | 13:47 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 13:52 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 13:52 | agendado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6824 | 13:52 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6696 | 13:52 | agendado | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 13:52 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 13:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA61 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8061 | 13:55 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3117 | 14:25 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1439 | 14:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 14:37 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA298 expand_more(7) | 14:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 14:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 14:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6806 | 14:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 14:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 14:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 14:49 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 14:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS843 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7843 | 14:55 | agendado | |
Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3335 | 15:14 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(4) | 15:24 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 15:24 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 15:24 | agendado | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 15:24 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 15:24 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA358 expand_more(8) | 16:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 16:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7861 | 16:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7712 | 16:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 16:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 16:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 16:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 16:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 16:28 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southern Cross International | SXI2518 | 16:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA388 expand_more(7) | 17:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 17:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6834 | 17:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6638 | 17:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 17:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 17:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 17:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:27 | agendado | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ477 | 17:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(2) | 17:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6700 | 17:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 17:31 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA520 expand_more(4) | 17:42 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:42 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:42 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:42 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:42 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3844 | 18:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA508 expand_more(5) | 18:26 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 18:26 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 18:26 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 18:26 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:26 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 18:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(6) | 19:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 19:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5286 | 19:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6886 | 19:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA538 expand_more(6) | 19:32 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8250 | 19:32 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7903 | 19:32 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 19:32 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6640 | 19:32 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65847 | 19:32 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 19:32 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(3) | 19:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 19:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2356 | 19:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 19:46 | agendado | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:55 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA558 expand_more(3) | 20:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 20:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6641 | 20:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 20:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA568 expand_more(4) | 21:12 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8251 | 21:12 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 21:12 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 21:12 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7898 | 21:12 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4369 | 21:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA578 expand_more(4) | 21:42 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 21:42 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7915 | 21:42 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6804 | 21:42 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 21:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS801 expand_more(4) | 22:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 22:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2593 | 22:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7801 | 22:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3443 | 22:11 | agendado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH447 | 01:13 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:29 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 06:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 06:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 06:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN769 | 06:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS812 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7812 | 08:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA137 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 08:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 08:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 08:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 08:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 08:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2032 | 08:10 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(5) | 08:46 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 08:46 | agendado | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6808 | 08:46 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 08:46 | agendado | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 08:46 | agendado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 08:46 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA177 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 09:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6816 | 09:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 09:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 09:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3654 | 09:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 09:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 09:20 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA129 expand_more(4) | 09:41 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 09:41 | agendado | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 09:41 | agendado | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 09:41 | agendado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 09:41 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2474 | 10:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(5) | 10:09 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:09 | agendado | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6859 | 10:09 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 10:09 | agendado | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:09 | agendado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:09 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA187 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6800 | 10:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 10:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 10:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 10:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 10:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS899 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7894 | 11:07 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(5) | 11:18 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:18 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:18 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6831 | 11:18 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 11:18 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:18 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2738 | 11:45 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 12:20 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6699 | 12:20 | agendado | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 12:20 | agendado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 12:20 | agendado | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X2010 | 12:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA257 expand_more(4) | 12:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6827 | 12:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 12:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 12:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS808 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7808 | 12:42 | agendado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1191 | 13:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 13:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2256 | 13:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 13:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 13:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA267 expand_more(5) | 13:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6865 | 13:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 13:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 13:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 13:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 13:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2355 | 13:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 13:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | VistaJet | VJT981 | 13:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA246 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4367 | 13:47 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA287 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 14:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6849 | 14:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6658 | 14:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 14:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS868 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7868 | 14:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA297 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 14:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 14:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 14:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(1) | 15:02 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 15:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA62 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8062 | 15:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA307 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 15:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 15:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3532 | 15:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA337 expand_more(4) | 16:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 16:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6813 | 16:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6668 | 16:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 16:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA367 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6823 | 17:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 17:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 17:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA387 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 18:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA517 expand_more(5) | 19:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8268 | 19:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 19:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6833 | 19:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 19:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 19:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4168 | 19:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1731 | 19:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA547 expand_more(4) | 20:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8270 | 20:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7909 | 20:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6845 | 20:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6675 | 20:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4364 | 20:30 | agendado | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 20:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 20:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 20:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5287 | 20:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7323 | 20:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 20:38 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA567 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 21:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6666 | 21:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 | 21:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(3) | 21:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 21:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 21:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 21:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 21:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF6875 | 21:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6859 | 21:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 21:39 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA577 expand_more(2) | 22:14 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 22:14 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 22:14 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 23:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 23:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 23:04 | agendado |
Voando de e para Kailuakona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kailuakona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kailuakona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e conduzem um carro em Kona, Havaí