Chegadas e partidas de voos em Kailuakona Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1890 expand_more(1) | 00:02 | desconhecido | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7021 | 00:02 | desconhecido | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | 03:40 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN527 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1158 | 07:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(2) | 07:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 07:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6639 | 07:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6625 | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1028 | 08:49 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6626 | 08:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 08:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1038 | 09:43 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1038 expand_more(3) | 09:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 09:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6627 | 09:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 09:48 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA973 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8181 | 10:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS973 | 10:39 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2839 | 10:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 10:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 10:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Anderson Air | ADS350 | 10:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6628 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA594 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4387 | 11:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8584 | 11:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 11:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(4) | 11:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6815 | 11:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 11:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 11:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8501 | 12:10 | Atrasado | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 12:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 12:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 12:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6790 | 12:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 12:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 12:35 | agendado | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI99 | 12:37 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY221 | 12:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 12:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 12:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 12:51 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 13:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13:08 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 13:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 13:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 13:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 13:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 13:09 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 13:10 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 13:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 13:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 13:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 13:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 13:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 13:25 | agendado | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI66 | 13:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 13:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(4) | 13:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 13:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 13:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 13:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 14:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ501 | 14:05 | Atrasado | |
| Los Angeles (VNY) | Mira Vista Aviation | MVJ96 | 14:06 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:24 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | Thrive | TIV709 | 14:25 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(6) | 14:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6802 | 14:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6803 | 14:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 14:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 14:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 14:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4877 | 14:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 14:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 14:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 14:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 14:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2229 expand_more(1) | 14:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 14:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(7) | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7898 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 15:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA229 expand_more(1) | 15:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9295 | 15:16 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 13:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3060 | 15:44 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1118 | 15:48 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 16:05 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 16:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(5) | 16:13 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 16:13 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 16:13 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 16:13 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6634 | 16:13 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 16:13 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 16:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA66 | 16:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 17:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(6) | 17:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 17:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7905 | 17:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 17:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6635 | 17:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 17:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 17:46 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:58 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:59 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:59 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6691 | 17:59 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:59 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2625 | 18:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(5) | 18:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 18:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 18:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 18:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(6) | 18:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 18:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 18:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 18:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6636 | 18:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 18:38 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3345 | 18:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 expand_more(1) | 18:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6140 | 18:51 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 19:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(5) | 19:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 19:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 19:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 19:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 19:23 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 19:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 19:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 19:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 19:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 19:42 | agendado | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1148 | 20:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1148 expand_more(4) | 20:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 20:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 20:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6638 | 20:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 20:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(4) | 20:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 20:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 20:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4488 | 20:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1718 expand_more(5) | 21:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3098 | 21:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2080 | 21:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1024 | 21:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4435 | 21:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7858 | 21:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2842 | 21:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 22:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 22:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 22:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6640 | 22:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1882 expand_more(2) | 22:28 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3008 | 22:28 | agendado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9702 | 22:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 22:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 22:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 22:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS255 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:29 | 04:26 | A caminho |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1007 | 06:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6692 | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:47 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:47 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09:47 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:47 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:47 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:47 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ564 | 10:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(5) | 10:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 10:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 10:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 10:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 10:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 10:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1037 | 10:18 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM595 | 11:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 11:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 11:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 11:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 11:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 11:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 11:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3097 | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8142 | 11:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS974 | 11:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 12:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 12:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 12:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 12:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 12:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 12:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 12:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 12:22 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA462 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2388 | 12:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 13:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1167 expand_more(3) | 13:07 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8269 | 13:07 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6666 | 13:07 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 13:07 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1167 | 13:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 13:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI101 | 13:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 13:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 13:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 13:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 13:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 13:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 13:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6867 | 13:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 13:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 13:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 14:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 14:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 14:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 14:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 14:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 15:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(3) | 15:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 15:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 15:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 15:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 15:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3098 | 15:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
