Kailuakona Airport avganger (KOA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM595 | 11.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 11.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3097 | 11.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11.45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8142 | 11.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS974 | 11.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 12.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 12.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 12.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 12.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 12.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 12.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 12.22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 12.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA462 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2388 | 12.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 01.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 01.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1167 expand_more(3) | 01.07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8269 | 01.07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6666 | 01.07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 01.07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1167 | 01.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 01.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI101 | 01.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(5) | 01.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 01.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 01.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 01.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 01.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 01.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 01.40 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6867 | 01.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 01.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 02.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 02.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 02.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 02.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 02.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 02.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 02.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 02.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 02.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 02.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 02.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 02.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 02.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 02.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kailuakona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Kona, Hawaii

