Flyankomster og avganger på Kailuakona Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6979 | 06.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2006 | 07.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southern Airways Express | 9X501 | 07.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08.47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08.47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08.53 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(2) | 10.04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 10.04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 10.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS693 expand_more(1) | 10.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2109 | 10.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2007 | 10.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 10.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 10.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 10.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 11.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7011 | 11.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS509 | 11.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(3) | 11.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 11.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 11.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7291 | 12.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3428 | 12.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(2) | 12.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 12.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 12.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(1) | 12.47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 12.47 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN403 | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 12.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 12.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 12.59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS962 | 13.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1128 expand_more(5) | 13.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4722 | 13.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7744 | 13.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 13.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7018 | 13.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6981 | 13.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1340 | 14.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1138 expand_more(3) | 14.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4723 | 14.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7743 | 14.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3384 | 14.08 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2618 | 14.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS393 expand_more(1) | 14.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 14.28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1539 | 14.41 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7017 | 14.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2008 | 14.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 15.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1158 expand_more(5) | 15.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 15.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4725 | 15.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7745 | 15.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3383 | 15.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6984 | 15.43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS222 | 15.52 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(2) | 16.19 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 16.19 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7038 | 16.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16.39 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3359 | 16.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1168 expand_more(3) | 17.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 17.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4721 | 17.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6987 | 17.17 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1120 expand_more(2) | 17.53 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4762 | 17.53 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7037 | 17.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS362 | 17.53 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southern Airways Express | 9X503 | 17.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3623 | 18.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1178 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(4) | 18.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7277 | 18.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7104 | 19.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 19.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1188 expand_more(3) | 19.33 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7861 | 19.33 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4724 | 19.33 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6988 | 19.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(4) | 20.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 20.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 20.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4511 | 20.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8584 | 20.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 20.58 | 20:43 | landet |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2011 | 21.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1198 expand_more(2) | 21.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7882 | 21.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6975 | 21.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 23.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3315 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7746 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3395 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6995 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2266 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7747 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3396 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3699 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7035 | 07.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2085 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2267 | 08.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southern Airways Express | 9X502 | 08.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1029 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4763 | 08.30 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7015 | 08.30 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7024 | 08.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(5) | 08.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 08.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7748 | 08.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3394 | 08.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3698 | 08.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3698 | 08.49 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2273 | 09.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09.19 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09.19 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7020 | 09.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH445 | 09.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 10.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1067 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4730 | 11.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 | 11.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2268 | 11.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1077 expand_more(3) | 12.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 12.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4733 | 12.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7026 | 12.17 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS508 | 12.38 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 12.59 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 12.59 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7027 | 12.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 13.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 13.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 13.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 13.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 13.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 13.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS432 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 13.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1087 expand_more(3) | 13.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4734 | 13.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6986 | 13.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6982 | 13.32 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN403 | 13.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13.45 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | L.J. Aviation | LJY228 | 14.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 14.11 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 14.11 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7025 | 14.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14.14 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1107 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4736 | 14.40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS961 | 14.42 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1127 expand_more(1) | 15.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4738 | 15.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 15.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7307 | 15.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 15.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2269 | 15.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1137 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4739 | 16.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(1) | 16.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2079 | 16.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1147 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7884 | 17.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4740 | 17.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1157 expand_more(3) | 17.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 17.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4741 | 17.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7012 | 17.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1167 expand_more(1) | 18.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4737 | 18.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18.40 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southern Airways Express | 9X504 | 19.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2242 | 19.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1177 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4728 | 19.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 20.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1187 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7879 | 20.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4731 | 20.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7002 | 20.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1498 | 20.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2271 | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6978 | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 21.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 22.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 22.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7327 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 22.45 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH550 | 22.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS259 | 22.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 23.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4426 | 23.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 23.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Kailuakona Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kailuakona Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kailuakona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Kona, Hawaii

