Flyankomster og avganger på Kailuakona Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4715 | 06.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6976 | 06.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6981 | 06.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1961 | 07.05 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southern Airways Express | 9X501 | 07.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4716 | 07.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4717 | 08.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 09.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4710 | 09.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS693 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4280 | 09.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH444 | 09.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4718 | 09.47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4711 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1962 | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 10.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 10.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 10.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 expand_more(2) | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4712 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6986 | 11.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS834 | 11.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7291 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8878 | 11.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(1) | 11.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4713 | 11.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 11.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 11.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(3) | 12.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4719 | 12.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 12.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7009 | 12.16 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3918 | 12.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4310 | 12.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(2) | 12.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4720 | 12.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 12.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1128 expand_more(2) | 13.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4722 | 13.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7018 | 13.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS518 expand_more(2) | 13.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8856 | 13.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2092 | 13.28 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(2) | 13.38 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL4751 | 13.38 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7011 | 13.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 14.03 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1138 expand_more(3) | 14.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 14.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4723 | 14.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 14.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN940 | 14.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3166 | 14.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14.39 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL4753 | 14.39 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7007 | 14.39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS222 | 14.48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15.43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1158 expand_more(5) | 15.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 15.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4725 | 15.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7743 | 15.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3383 | 15.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6984 | 15.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6706 | 16.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5154 | 16.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(2) | 16.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL4752 | 16.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7038 | 16.29 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1168 expand_more(4) | 17.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 17.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4721 | 17.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7744 | 17.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3384 | 17.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 17.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 17.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6766 | 17.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 17.31 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1120 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL4762 | 17.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7037 | 17.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southern Airways Express | 9X503 | 17.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1964 | 18.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1178 expand_more(2) | 18.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7745 | 18.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6980 | 18.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(7) | 19.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2550 | 19.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2550 | 19.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6932 | 19.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(2) | 19.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 19.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3381 | 19.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1188 expand_more(2) | 19.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7861 | 19.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4724 | 19.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(4) | 21.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 21.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 21.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4511 | 21.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8584 | 21.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1421 | 21.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1198 expand_more(2) | 21.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7882 | 21.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6978 | 21.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03.40 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4732 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6995 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2222 | 06.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1029 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL4763 | 08.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7024 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2223 | 08.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southern Airways Express | 9X502 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 expand_more(3) | 08.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4726 | 08.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3396 | 08.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3699 | 08.18 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(2) | 09.17 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL4759 | 09.17 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7020 | 09.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(4) | 09.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4727 | 09.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7748 | 09.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3394 | 09.48 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3698 | 09.48 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2230 | 10.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA9943 | 10.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1047 expand_more(4) | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4728 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7746 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7746 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3395 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH445 | 10.32 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 | 10.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(3) | 10.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4729 | 10.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7747 | 10.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3400 | 10.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 expand_more(3) | 11.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4730 | 11.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7017 | 11.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2224 | 11.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1077 expand_more(2) | 12.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4733 | 12.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7026 | 12.18 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS833 | 12.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS475 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3321 | 12.38 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 12.51 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL4760 | 12.51 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7027 | 12.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 13.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 13.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 13.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 13.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 13.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1287 expand_more(2) | 13.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7884 | 13.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4734 | 13.28 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2229 | 13.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13.45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(2) | 13.52 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL4758 | 13.52 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7025 | 13.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1097 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4735 | 14.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 14.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7321 | 14.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 14.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1107 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4736 | 14.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1127 expand_more(2) | 15.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7892 | 15.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4738 | 15.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 15.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5152 | 15.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2225 | 15.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(1) | 15.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2079 | 15.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1137 expand_more(2) | 16.37 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4739 | 16.37 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7022 | 16.37 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1147 expand_more(1) | 17.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4740 | 17.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1157 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4741 | 17.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1167 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4737 | 18.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2226 | 19.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southern Airways Express | 9X504 | 19.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1177 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 19.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 19.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2227 | 20.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1187 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL4731 | 20.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6997 | 20.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 20.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF6875 | 20.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6632 | 20.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 20.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 21.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 22.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 22.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5791 | 22.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 22.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6991 | 22.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 22.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 22.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2070 | 22.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22.25 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH550 | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 22.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4426 | 22.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 22.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Kailuakona Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kailuakona Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kailuakona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Kona, Hawaii

