Flyankomster og avganger på Kailuakona Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1018 | 07.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6625 | 07.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1028 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6626 | 08.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 08.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH448 | 08.14 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1038 | 09.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1038 expand_more(3) | 09.09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 09.09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6627 | 09.09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 09.09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 09.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(2) | 09.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6628 | 09.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1782 | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(1) | 10.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 10.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 10.57 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 11.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 11.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 11.29 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 11.29 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 11.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8501 | 11.48 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4877 | 12.04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 12.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 12.16 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 12.20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI99 | 12.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 12.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 12.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 12.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 12.21 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC545 | 12.44 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12.52 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12.54 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12.54 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12.54 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12.54 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(3) | 12.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 12.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 12.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4387 | 12.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(3) | 13.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 13.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 13.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 13.06 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3635 | 13.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 13.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 13.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1796 | 13.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 13.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(4) | 13.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 13.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 13.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 13.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 13.51 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14.09 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 14.14 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14.14 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6831 | 14.14 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 14.14 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14.14 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 14.14 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2973 | 14.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 14.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 14.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2229 expand_more(2) | 14.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 14.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 14.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1638 | 14.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 14.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 14.54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 14.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(7) | 15.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 15.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 15.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6860 | 15.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6634 | 15.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 15.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 15.01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 15.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA66 | 15.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 15.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA229 expand_more(1) | 15.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7947 | 15.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1539 | 15.51 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(2) | 15.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 15.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 15.57 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 15.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(5) | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6635 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 16.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 16.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 16.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(3) | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 17.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(6) | 17.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 17.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 17.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 17.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6636 | 17.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 17.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 17.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 17.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17.57 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17.57 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6691 | 17.57 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17.57 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17.57 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 18.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(12) | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(12) | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 18.08 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1784 | 18.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1784 | 18.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(8) | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(8) | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 18.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 18.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18.47 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1148 | 19.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1148 expand_more(6) | 19.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 19.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7877 | 19.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 19.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6638 | 19.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65847 | 19.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 19.10 | planlagt | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20.26 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(4) | 20.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6797 | 20.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6639 | 20.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 20.28 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1890 expand_more(1) | 20.29 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7021 | 20.29 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1420 | 21.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 21.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(3) | 21.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 21.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6825 | 21.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6640 | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(3) | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6154 | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1007 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06.25 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6692 | 08.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1444 | 08.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(7) | 08.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6837 | 08.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 08.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08.36 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH449 | 08.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS218 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 09.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7822 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3654 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1037 | 09.30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09.54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09.54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09.54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09.54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09.54 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09.54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2064 | 10.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY504 | 10.00 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS9343 | 10.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1385 | 11.25 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11.39 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11.39 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11.39 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11.39 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11.39 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11.39 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11.39 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11.39 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 11.44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 11.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 12.51 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(2) | 13.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 13.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 13.04 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI101 | 13.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(4) | 13.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 13.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 13.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 13.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 13.36 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 13.43 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13.43 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 13.43 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 13.43 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13.43 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13.43 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13.43 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3635 | 13.55 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC544 | 13.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 14.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 14.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 14.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 14.21 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 14.21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 14.24 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 14.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 14.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 15.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 15.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 15.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 15.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1387 | 15.35 | planlagt | |
