Départs de Kailuakona Aéroport (KOA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(5) | 01:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 01:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 01:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 01:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 01:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 01:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 01:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 01:45 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:50 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:50 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6867 | 01:50 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:50 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:50 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:50 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:50 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 01:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 02:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 02:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 02:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 02:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 02:23 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 02:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 02:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 02:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 02:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 02:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 02:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 03:01 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 03:01 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 03:01 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 03:01 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(3) | 03:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 03:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 03:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 03:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3098 | 03:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 03:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 03:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 04:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4390 | 04:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 04:24 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 04:24 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(3) | 04:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 04:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 04:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6660 | 04:39 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS788 | 05:05 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6661 | 05:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kailuakona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kona, Hawaï

