Arrivées et départs des vols à Kailuakona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH40 | 06:16 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(3) | 06:46 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:46 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6979 | 06:46 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6982 | 06:46 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | REACH Air Medical Services | REH46 | 07:07 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:59 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:59 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH448 | 08:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:46 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:46 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 09:12 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 09:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS693 expand_more(1) | 09:34 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4280 | 09:34 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2637 | 09:35 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS922 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9309 | 10:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(1) | 10:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 10:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN675 | 10:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 10:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 10:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 | 10:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8501 | 11:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(2) | 11:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 11:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6980 | 11:11 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KI99 | 11:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS825 expand_more(2) | 11:36 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8834 | 11:36 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3379 | 11:36 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(3) | 11:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2257 | 11:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 11:42 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Mid-Pacific Jets | FGR819 | 11:51 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS222 | 12:15 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(2) | 12:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 12:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6995 | 12:19 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 12:37 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 12:37 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7882 | 12:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 12:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3384 | 12:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4452 | 12:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(10) | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7924 | 15:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7924 | 15:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 15:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 15:39 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN492 | 13:15 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1030 expand_more(2) | 13:36 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4751 | 13:36 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7011 | 13:36 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 14:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN561 | 14:10 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3099 | 14:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 | 14:35 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1140 expand_more(2) | 14:39 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4753 | 14:39 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7005 | 14:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1118 expand_more(4) | 15:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7928 | 15:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4721 | 15:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3383 | 15:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7016 | 15:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15:37 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(10) | 15:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7924 | 15:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7924 | 15:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3385 | 15:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3691 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 13:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7008 | 15:39 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ513 | 15:54 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 16:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5154 | 16:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1138 expand_more(4) | 16:01 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 16:01 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4723 | 16:01 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6985 | 16:01 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6983 | 16:01 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | FAI rent-a-jet | IFA6397 | 16:09 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1250 expand_more(4) | 16:28 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4752 | 16:28 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3652 | 16:28 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7053 | 16:28 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7038 | 16:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1148 expand_more(3) | 17:23 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 17:23 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4724 | 17:23 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7042 | 17:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(4) | 17:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2093 | 17:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 17:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6766 | 17:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 17:35 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1120 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4762 | 17:55 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8207 | 17:55 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7037 | 17:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1911 | 18:05 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1158 expand_more(2) | 18:16 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4725 | 18:16 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6984 | 18:16 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 19:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3338 | 19:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(6) | 19:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2550 | 19:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6932 | 19:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1168 expand_more(1) | 19:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6988 | 19:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(4) | 19:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 19:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 19:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4488 | 19:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 19:31 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1718 expand_more(5) | 19:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3156 | 19:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2080 | 19:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1024 | 19:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4435 | 19:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7858 | 19:47 | Programmé | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN495 | 21:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA731 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4511 | 21:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1178 expand_more(2) | 21:50 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 21:50 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7022 | 21:50 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2593 | 22:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3315 | 22:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3395 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3698 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7033 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6981 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH41 | 06:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1321 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2389 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4507 | 07:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1029 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4763 | 08:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7024 | 08:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7015 | 08:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(3) | 08:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 08:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2976 | 08:03 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2167 | 08:05 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(6) | 08:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 08:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3396 | 08:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3699 | 08:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7030 | 08:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7035 | 08:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7043 | 08:31 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH449 | 08:44 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Executive Jet Management | EJM58 | 09:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(3) | 09:19 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:19 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7026 | 09:19 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7020 | 09:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(2) | 09:44 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 09:44 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3394 | 09:44 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2316 | 10:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 | 10:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN900 | 10:50 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(3) | 10:51 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7884 | 10:51 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 10:51 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7018 | 10:51 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS920 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2171 | 11:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2961 | 11:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2959 | 11:15 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2168 | 11:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 11:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 11:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 11:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 11:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1097 expand_more(3) | 11:56 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:56 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4735 | 11:56 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7051 | 11:56 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 | 11:58 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 12:10 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS921 expand_more(1) | 12:51 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 12:51 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(2) | 12:51 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 12:51 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7027 | 12:51 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 12:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 12:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 12:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 12:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 12:57 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Mid-Pacific Jets | FGR819 | 13:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(2) | 13:18 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2184 | 13:18 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2963 | 13:18 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1077 expand_more(2) | 13:26 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4733 | 13:26 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7044 | 13:26 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2172 | 13:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(3) | 13:52 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 13:52 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 13:52 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 13:52 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1259 expand_more(3) | 13:52 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4758 | 13:52 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3653 | 13:52 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7025 | 13:52 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1087 expand_more(1) | 14:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4734 | 14:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1107 expand_more(1) | 15:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4736 | 15:11 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 15:31 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5152 | 15:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2169 | 15:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2079 | 15:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1117 expand_more(2) | 15:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7879 | 15:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4737 | 15:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1127 expand_more(3) | 16:33 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4738 | 16:33 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7049 | 16:33 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7047 | 16:33 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1137 expand_more(2) | 17:02 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7916 | 17:02 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4739 | 17:02 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1147 expand_more(1) | 17:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4740 | 17:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1157 expand_more(3) | 18:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7868 | 18:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4741 | 18:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6982 | 18:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2170 | 19:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1167 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7892 | 19:15 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7050 | 19:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 20:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2171 | 20:25 | Programmé | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:29 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1177 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 20:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7052 | 20:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 20:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF6875 | 20:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6632 | 20:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 20:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(2) | 21:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 21:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2070 | 21:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 21:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 21:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5791 | 21:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 21:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6991 | 21:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 21:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 21:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1719 expand_more(4) | 22:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5235 | 22:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2119 | 22:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4396 | 22:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9381 | 22:15 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 22:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4426 | 22:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Kailuakona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kailuakona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kailuakona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kona, Hawaï

