Arrivées et départs des vols à Kailuakona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1008 | 06:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1008 expand_more(3) | 06:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 06:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 06:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN527 | 07:00 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1018 | 07:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 07:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07:19 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1028 | 08:12 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 08:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 08:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 09:26 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(2) | 09:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 09:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 10:07 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 10:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 10:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2839 | 10:40 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS257 expand_more(2) | 10:43 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9309 | 10:43 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 10:43 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS973 | 10:46 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 10:56 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 11:01 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 11:01 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 11:01 | Annulé | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA973 expand_more(1) | 11:02 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8073 | 11:02 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 11:09 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 11:09 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 11:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(3) | 11:58 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:58 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 11:58 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 11:58 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:03 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:03 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:36 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:40 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 12:40 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:40 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:40 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 13:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 13:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 13:06 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 13:06 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(4) | 13:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 13:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 13:08 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 13:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS152 expand_more(1) | 13:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 13:23 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 13:40 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | AXIS Aviation Austria | 5Q1 | 14:33 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 14:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 14:43 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 14:43 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:45 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 14:52 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:52 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6789 | 14:52 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6694 | 14:52 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:52 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 15:02 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 15:02 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 15:52 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(7) | 15:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 15:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 15:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 15:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 15:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 15:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 15:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 15:55 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:02 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16:07 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:07 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 16:07 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:07 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:07 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:18 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 16:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(6) | 17:22 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 17:22 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 17:22 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 17:22 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 17:22 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 17:22 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:22 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 17:22 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS375 expand_more(1) | 17:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 17:44 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:51 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:55 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:55 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:55 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:55 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2625 | 18:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(2) | 18:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:13 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:23 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 18:23 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(6) | 18:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 18:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 18:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 18:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 18:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 18:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(5) | 19:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 19:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 19:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 19:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 19:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 19:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 19:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(5) | 19:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 19:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:25 | Programmé | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20:24 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(5) | 20:27 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20:27 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 20:27 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6803 | 20:27 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 20:27 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 20:27 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2842 | 21:20 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 21:39 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 21:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 21:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 21:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:43 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(4) | 07:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 07:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 07:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 07:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:14 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 08:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:00 | Annulé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 08:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(7) | 08:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6837 | 08:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 08:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08:47 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:42 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:42 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6693 | 09:42 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:42 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:42 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:42 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:21 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:21 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 10:21 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:21 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:21 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10:21 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:21 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 10:57 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:57 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 10:57 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 10:57 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:57 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:57 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 10:57 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 11:31 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:31 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:31 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 11:31 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:31 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:31 | Annulé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:31 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3097 | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 expand_more(1) | 11:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11:43 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 12:09 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:09 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 12:22 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 12:22 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS974 | 12:22 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(6) | 12:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 12:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 12:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 12:28 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:28 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 13:03 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:03 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 13:30 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(6) | 13:38 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:38 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6791 | 13:38 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 13:38 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 13:38 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:38 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:38 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:38 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 13:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 13:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 13:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 13:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 14:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 14:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 14:23 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 14:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3098 | 15:40 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(2) | 15:43 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 15:43 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4721 | 15:43 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(2) | 15:49 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:49 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:49 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 15:49 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(3) | 16:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 16:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 16:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 16:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1117 | 16:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 16:32 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 16:32 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1127 expand_more(3) | 17:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 17:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7888 | 17:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 17:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1127 | 17:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1137 expand_more(4) | 17:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6847 | 17:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6663 | 17:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 17:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1137 | 17:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1147 expand_more(4) | 18:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 18:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 18:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3099 | 18:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1147 | 18:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1157 expand_more(5) | 19:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8268 | 19:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7916 | 19:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6849 | 19:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6665 | 19:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 19:47 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1157 | 19:47 | Programmé | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:29 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 20:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1731 | 20:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1167 expand_more(3) | 21:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 21:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6830 | 21:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 21:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1167 | 21:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3100 | 21:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(3) | 21:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 21:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4770 | 21:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 21:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 21:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 21:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 21:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7174 | 21:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 21:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 | 21:35 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Kailuakona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kailuakona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kailuakona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kona, Hawaï

