Arrivées et départs des vols à Kailuakona Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:13 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Transair | R95 | 06:09 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Transair | R96 | 06:09 | Différé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA118 expand_more(3) | 06:28 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:28 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 06:28 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 06:28 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2882 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA138 expand_more(3) | 07:18 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 07:18 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 07:18 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 07:18 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA148 expand_more(2) | 08:21 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 08:21 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 08:21 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA198 expand_more(2) | 09:08 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 09:08 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 09:08 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA73 expand_more(1) | 09:22 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8073 | 09:22 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS869 expand_more(2) | 09:27 | Programmé | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9309 | 09:27 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7869 | 09:27 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA218 expand_more(3) | 09:48 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:48 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 09:48 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 09:48 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA228 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 10:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN704 | 10:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 10:57 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 10:57 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 11:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 11:07 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | Programmé | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(4) | 11:42 | Programmé | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 11:42 | Programmé | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 11:42 | Programmé | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 11:42 | Programmé | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 11:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 11:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2257 | 11:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 11:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 11:56 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11:56 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 11:56 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA248 expand_more(3) | 12:08 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 12:08 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 12:08 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 12:08 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3180 | 12:10 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS899 expand_more(1) | 12:29 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7899 | 12:29 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN588 | 13:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Executive Jet Management | EJM470 | 13:11 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(2) | 13:14 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 13:14 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 13:14 | Programmé | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(5) | 13:44 | Programmé | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 13:44 | Programmé | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6857 | 13:44 | Programmé | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6696 | 13:44 | Programmé | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 13:44 | Programmé | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 13:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS807 expand_more(1) | 13:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7807 | 13:54 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 13:58 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 13:58 | Programmé | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4051 | 14:30 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 14:31 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2884 | 14:35 | Programmé | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(4) | 14:52 | Programmé | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 14:52 | Programmé | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 14:52 | Programmé | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 14:52 | Programmé | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 14:52 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA328 expand_more(7) | 15:22 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 15:22 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7860 | 15:22 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 15:22 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 15:22 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 15:22 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 15:22 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 15:22 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15:46 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS843 expand_more(1) | 15:57 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7843 | 15:57 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA368 expand_more(8) | 16:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 16:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7866 | 16:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6786 | 16:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 16:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65847 | 16:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 16:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 16:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 16:32 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA520 expand_more(4) | 17:22 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:22 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:22 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:22 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:22 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 17:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6700 | 17:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 17:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA388 expand_more(6) | 17:47 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 17:47 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6834 | 17:47 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6638 | 17:47 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 17:47 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 17:47 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 17:47 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1870 | 18:10 | Programmé | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:23 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA398 expand_more(5) | 19:12 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 19:12 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 19:12 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 19:12 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 19:12 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 19:12 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(5) | 19:23 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19:23 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:23 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:23 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6886 | 19:23 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:23 | Programmé | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA558 expand_more(3) | 20:27 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 20:27 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6800 | 20:27 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6641 | 20:27 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA588 expand_more(3) | 21:14 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 21:14 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6813 | 21:14 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 21:14 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2319 | 21:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS801 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 21:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7801 | 21:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3443 | 21:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | Programmé | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:43 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 06:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3173 | 06:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Transair | R95 | 06:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Transair | R96 | 07:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(3) | 07:03 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:03 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 07:03 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 07:03 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Jet Aviation Flight Services | JAS87 | 07:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS822 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 08:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7822 | 08:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3174 | 08:00 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(4) | 08:19 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 08:19 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 08:19 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 08:19 | Programmé | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 08:19 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(6) | 08:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 08:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 08:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 08:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 08:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 08:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:44 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA129 expand_more(4) | 08:51 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:51 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 08:51 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:51 | Programmé | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:51 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3181 | 09:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA187 expand_more(7) | 09:53 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 09:53 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7901 | 09:53 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6805 | 09:53 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 09:53 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65877 | 09:53 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 09:53 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 09:53 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(5) | 10:18 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:18 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6859 | 10:18 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 10:18 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:18 | Programmé | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS808 expand_more(1) | 10:27 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7808 | 10:27 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 10:37 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 10:37 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA257 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 11:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 11:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 11:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 11:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 11:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3175 | 11:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS868 expand_more(1) | 11:57 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7868 | 11:57 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS894 expand_more(1) | 12:07 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7894 | 12:07 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(4) | 12:22 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 12:22 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6699 | 12:22 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 12:22 | Programmé | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 12:22 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA267 expand_more(5) | 12:38 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 12:38 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7895 | 12:38 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6865 | 12:38 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 12:38 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:38 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3179 | 13:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 13:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 13:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 13:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 13:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 13:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(1) | 13:29 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 13:29 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 13:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 13:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 13:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 13:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 13:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA277 expand_more(3) | 13:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 13:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6821 | 13:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 13:44 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13:55 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA297 expand_more(3) | 14:33 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 14:33 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7907 | 14:33 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 14:33 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS844 expand_more(2) | 14:54 | Programmé | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 14:54 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4875 | 14:54 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA307 expand_more(3) | 15:24 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:24 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:24 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 15:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 15:29 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 15:29 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3176 | 15:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA347 expand_more(4) | 16:50 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 16:50 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7909 | 16:50 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6812 | 16:50 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 16:50 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA357 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6814 | 17:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6663 | 17:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 17:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA387 expand_more(5) | 18:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7926 | 18:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6851 | 18:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 18:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3177 | 18:55 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1731 | 19:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA517 expand_more(5) | 19:42 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8268 | 19:42 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7906 | 19:42 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6833 | 19:42 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 19:42 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 19:42 | Programmé | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:29 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 20:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 20:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 20:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7323 | 20:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 20:30 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3178 | 20:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA567 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 21:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6666 | 21:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(3) | 21:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 21:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 21:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 21:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF6875 | 21:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6859 | 21:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 21:30 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 21:45 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Kailuakona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kailuakona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kailuakona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kona, Hawaï