Прибытие Аэропорт Kailuakona (KOA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA973 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8181 | 10:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS973 | 10:39 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2839 | 10:40 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 10:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 10:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Anderson Air | ADS350 | 10:48 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(2) | 10:48 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:48 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6628 | 10:48 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA594 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4387 | 11:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8584 | 11:24 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 11:48 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(4) | 11:52 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11:52 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6815 | 11:52 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 11:52 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 11:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8501 | 12:10 | С задержкой | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 12:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 12:27 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 12:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6790 | 12:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 12:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 12:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI99 | 12:37 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY221 | 12:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 12:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 12:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 12:51 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 01:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 01:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 01:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 01:08 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 01:09 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 01:09 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 01:09 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 01:09 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 01:09 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 01:10 | С задержкой | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 01:16 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 01:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 01:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 01:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 01:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 01:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI66 | 01:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 01:40 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(4) | 01:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 01:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 01:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 01:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 01:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 02:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ501 | 02:05 | С задержкой | |
| Los Angeles (VNY) | Mira Vista Aviation | MVJ96 | 02:06 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 02:24 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | Thrive | TIV709 | 02:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kailuakona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кона, Гавайи

