Прибытие Аэропорт Kailuakona (KOA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:52 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:54 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:54 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12:54 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:54 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:54 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(3) | 12:57 | 11:48 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 12:57 | 11:48 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 12:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4387 | 12:57 | 11:48 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 01:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 01:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(3) | 01:06 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 01:06 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 01:06 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 01:06 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 01:07 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3635 | 01:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 01:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 01:24 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 01:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1796 | 01:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(4) | 01:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 01:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 01:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 01:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 01:51 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 02:10 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 02:14 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 02:14 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6831 | 02:14 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 02:14 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 02:14 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 02:14 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2973 | 02:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 02:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 02:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2229 expand_more(2) | 02:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 02:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 02:44 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1638 | 02:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 02:54 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 02:54 | С задержкой | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 02:58 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(7) | 03:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 03:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 03:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6860 | 03:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6634 | 03:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 03:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 03:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 03:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 03:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA229 expand_more(1) | 03:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7947 | 03:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1539 | 03:51 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(1) | 03:57 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 03:57 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 03:58 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(5) | 04:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 04:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 04:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6635 | 04:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 04:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 04:00 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 04:10 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 04:10 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 04:10 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 04:10 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 04:11 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kailuakona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кона, Гавайи

