Вылет Аэропорт Kailuakona (KOA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 12:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(2) | 01:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 01:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 01:04 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI101 | 01:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(4) | 01:36 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 01:36 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 01:36 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 01:36 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 01:36 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 01:36 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:43 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:43 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 01:43 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:43 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:43 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:43 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:43 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3635 | 01:55 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Anderson Air | ADS237 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 02:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 02:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 02:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 02:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 02:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 02:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 02:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 02:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 02:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 02:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(2) | 02:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 02:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 02:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 02:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 02:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 02:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 02:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 02:34 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 03:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 03:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 03:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 03:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1387 | 03:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 03:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 03:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 03:44 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(3) | 03:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 03:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 03:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6660 | 03:51 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 03:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(3) | 03:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 03:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 03:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4390 | 03:59 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kailuakona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кона, Гавайи

