Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kailuakona
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA118 expand_more(3) | 06:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 06:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 06:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN725 | 07:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA128 expand_more(3) | 07:16 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:16 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 07:16 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 07:16 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA158 expand_more(3) | 08:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 08:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 08:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7898 | 08:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA178 expand_more(3) | 09:13 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 09:13 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 09:13 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 09:13 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA198 expand_more(3) | 09:48 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 09:48 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 09:48 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 09:48 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1551 | 09:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA208 expand_more(2) | 10:18 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:18 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6633 | 10:18 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS662 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9309 | 10:30 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7661 | 10:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA238 expand_more(2) | 10:57 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:57 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 10:57 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA73 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8073 | 11:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(2) | 11:58 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:58 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 11:58 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS854 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7854 | 12:00 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(3) | 12:09 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:09 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 12:09 | по расписанию | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(1) | 12:43 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 12:43 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA268 expand_more(5) | 12:49 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 12:49 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6790 | 12:49 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 12:49 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 12:49 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 12:49 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1635 | 12:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2375 | 12:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 13:01 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS813 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7813 | 13:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA298 expand_more(4) | 13:44 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 13:44 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 13:44 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 13:44 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 13:44 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2721 | 14:20 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:25 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7709 | 14:25 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6696 | 14:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 15:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 15:04 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS899 expand_more(1) | 15:08 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7899 | 15:08 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA61 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8061 | 15:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA338 expand_more(6) | 15:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 15:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7915 | 15:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 15:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 15:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 15:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 15:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 15:36 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2897 | 15:40 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3351 | 15:45 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA530 expand_more(3) | 15:56 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 15:56 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 15:56 | по расписанию | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 15:56 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA358 expand_more(5) | 16:33 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 16:33 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 16:33 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 16:33 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 16:33 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 16:33 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:37 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Skybus | IOS3811 | 16:40 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3299 | 17:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS843 expand_more(1) | 17:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7843 | 17:14 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA388 expand_more(4) | 17:38 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 17:38 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6834 | 17:38 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6638 | 17:38 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:38 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA520 expand_more(3) | 17:51 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:51 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:51 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:51 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 18:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 18:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6702 | 18:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:19 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA508 expand_more(6) | 18:46 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 18:46 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7878 | 18:46 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 18:46 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 18:46 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:46 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 18:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(6) | 19:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3717 | 19:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5286 | 19:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6928 | 19:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:53 | по расписанию | |
Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3869 | 20:15 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1882 | 20:28 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA568 expand_more(5) | 20:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8251 | 20:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7710 | 20:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 20:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 20:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 20:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 06:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 06:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 06:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 06:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN660 | 06:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 07:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 07:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 07:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN600 | 07:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1447 | 07:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA137 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 08:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 08:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 08:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 08:00 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 08:55 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 08:55 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 08:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA167 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 09:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6845 | 09:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 09:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7822 | 09:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 09:05 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA129 expand_more(3) | 09:46 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 09:46 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 09:46 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 09:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS808 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7808 | 10:00 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1896 | 10:00 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA339 expand_more(5) | 10:24 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:24 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6841 | 10:24 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6853 | 10:24 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6699 | 10:24 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:24 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2057 | 10:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7881 | 10:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6815 | 10:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 10:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 10:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 10:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA207 expand_more(6) | 11:29 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:29 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 11:29 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6854 | 11:29 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 11:29 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 11:29 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 11:29 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS894 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7894 | 11:30 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA539 expand_more(2) | 12:32 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 12:32 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6693 | 12:32 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA257 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6659 | 12:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 12:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 12:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 12:50 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS649 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 13:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7649 | 13:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA267 expand_more(5) | 13:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6865 | 13:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 13:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 13:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 13:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2774 | 13:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2256 | 14:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA287 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 14:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6828 | 14:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6782 | 14:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6658 | 14:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 14:15 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2202 | 14:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS861 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7861 | 14:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2355 | 14:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA297 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 14:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 14:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3232 | 15:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA327 expand_more(4) | 16:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 16:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7897 | 16:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6817 | 16:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6667 | 16:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA337 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 16:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7923 | 16:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6668 | 16:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 16:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA62 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8062 | 16:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA367 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7895 | 17:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 17:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA387 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6851 | 18:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1156 | 18:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:40 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA517 expand_more(5) | 19:19 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8268 | 19:19 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7901 | 19:19 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6819 | 19:19 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 19:19 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 19:19 | по расписанию | |
Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 20:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF6875 | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7415 | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(2) | 21:23 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 21:23 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 21:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 21:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3648 | 21:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 21:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5287 | 21:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6872 | 21:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 21:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1883 | 21:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA602 | 21:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kailuakona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kailuakona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kailuakona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кона, Гавайи