Aeroporto Kailuakona Arrivi (KOA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2210 | 10:40 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 10:50 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA218 expand_more(3) | 10:52 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:52 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 10:52 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 10:52 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(2) | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2160 | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA228 expand_more(2) | 11:22 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11:22 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 11:22 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(1) | 11:31 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 12:00 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3670 | 12:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1471 | 12:10 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(2) | 12:12 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:12 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 12:12 | Programmato | |
Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 12:20 | Programmato | |
Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI99 | 12:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS899 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7899 | 12:20 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA230 expand_more(5) | 12:25 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:25 | Programmato | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6862 | 12:25 | Programmato | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 12:25 | Programmato | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:25 | Programmato | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 12:25 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(4) | 01:12 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 01:12 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 01:12 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 01:12 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 01:12 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 01:17 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS807 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7807 | 01:40 | Programmato | |
Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS435 | 01:45 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 01:52 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 01:52 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA308 expand_more(5) | 02:10 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 02:10 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7892 | 02:10 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 02:10 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6633 | 02:10 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 02:10 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2246 | 02:15 | Programmato | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4093 | 02:20 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 02:27 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA330 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 02:35 | Programmato | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6696 | 02:35 | Programmato | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 02:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kailuakona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina a Kona, Hawaii