Kailuakona Flughafen Ankünfte (KOA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST5056 | 11:40 | 11:37 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1058 | 11:52 | 11:48 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(5) | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6815 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 11:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:05 | 11:53 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:05 | 11:53 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8501 | 12:10 | Verzögert | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI66 | 12:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Corporate Air | CPT8652 | 12:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | FedEx Feeder | CPT8651 | 12:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | FedEx Feeder | CPT8653 | 12:29 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1068 | 12:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 12:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6790 | 12:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 12:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 12:35 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC545 | 12:44 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 12:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 12:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 12:51 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 01:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 01:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 01:08 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 01:08 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 01:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 01:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 01:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 01:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 01:09 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 01:10 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | Solairus Aviation | TWY876 | 01:13 | geplant | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI99 | 01:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 01:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 01:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 01:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 01:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 01:20 | geplant | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 01:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 01:25 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 01:25 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 01:40 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA112 | 01:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(5) | 01:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 01:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 01:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 01:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 01:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 01:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 02:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8503 | 02:04 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 02:29 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 02:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 02:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7704 | 02:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 02:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 02:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 02:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 02:35 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ658 | 02:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2336 | 02:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 02:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 02:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 02:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2229 expand_more(2) | 02:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 02:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 02:59 | geplant | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ654 | 02:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(6) | 03:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 03:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7898 | 03:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 03:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 03:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 03:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 03:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 03:01 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 03:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA229 expand_more(1) | 03:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9295 | 03:16 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kailuakona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kona, Hawaii ein Auto mieten und fahren.

