Kailuakona Flughafen Abflüge (KOA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 expand_more(4) | 09:17 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4759 | 09:17 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3653 | 09:17 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7020 | 09:17 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7026 | 09:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(4) | 09:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 09:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7748 | 09:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3394 | 09:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3698 | 09:48 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1190 | 10:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 | 10:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(3) | 10:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 10:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7746 | 10:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1067 expand_more(5) | 11:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7904 | 11:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4730 | 11:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6974 | 11:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6978 | 11:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6992 | 11:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2103 | 11:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(6) | 12:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 12:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 12:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 12:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4395 | 12:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 12:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1077 expand_more(4) | 12:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7867 | 12:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL4733 | 12:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7026 | 12:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7020 | 12:18 | geplant | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KI99 | 12:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS833 | 12:21 | geplant | |
| Van Nuys (VNY) | Solairus Aviation | TWY704 | 12:30 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1149 expand_more(3) | 12:51 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4760 | 12:51 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3660 | 12:51 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7027 | 12:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS475 expand_more(2) | 12:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8821 | 12:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3321 | 12:52 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kailuakona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kona, Hawaii ein Auto mieten und fahren.

