Kailuakona Flughafen Abflüge (KOA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 12:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(2) | 12:53 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:53 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 12:53 | geplant | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ670 | 01:45 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3635 | 01:55 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:56 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:56 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6824 | 01:56 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:56 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:56 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:56 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 01:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 01:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 01:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 01:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 01:58 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(2) | 02:13 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 02:13 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 02:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 02:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 02:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 02:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 02:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 02:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 02:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 02:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 02:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(3) | 02:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 02:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 02:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 02:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 02:41 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Edge | EDG109 | 03:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1097 expand_more(3) | 03:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8262 | 03:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 03:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6659 | 03:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1097 | 03:11 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(3) | 03:33 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 03:33 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 03:33 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 03:33 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1387 | 03:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(2) | 03:42 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 03:42 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6660 | 03:42 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 03:42 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 04:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 04:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4390 | 04:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kailuakona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kona, Hawaii ein Auto mieten und fahren.

