Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kailuakona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | 03:52 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | 06:45 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1008 | 06:28 | 06:23 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1008 expand_more(4) | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7880 | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6624 | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN527 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1158 | 07:18 | 08:26 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(2) | 07:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 07:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6639 | 07:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1018 | 08:15 | 08:21 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 08:20 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 08:20 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6625 | 08:20 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 08:20 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1028 | 08:49 | 08:57 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:54 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:54 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6626 | 08:54 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 08:54 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1038 | 09:48 | 09:46 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1038 expand_more(2) | 09:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 09:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6627 | 09:48 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Flexjet | LXJ477 | 10:03 | 10:25 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2839 | 10:40 | 10:28 | Gelandet |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS257 expand_more(2) | 10:43 | 10:09 | Gelandet |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9309 | 10:43 | 10:09 | Gelandet |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 10:43 | 10:09 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1048 | 10:48 | 10:36 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(2) | 10:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:48 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6628 | 10:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA594 expand_more(3) | 11:24 | 11:11 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 11:24 | 11:11 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4387 | 11:24 | 11:11 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8584 | 11:24 | 11:11 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST5056 | 11:40 | 11:37 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1058 | 11:52 | 11:48 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(5) | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6815 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 11:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:05 | 11:53 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:05 | 11:53 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8501 | 12:10 | Verzögert | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI66 | 12:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Corporate Air | CPT8652 | 12:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | FedEx Feeder | CPT8651 | 12:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | FedEx Feeder | CPT8653 | 12:29 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1068 | 12:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 12:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6790 | 12:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 12:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 12:35 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC545 | 12:44 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 12:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 12:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 12:51 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13:08 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 13:08 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 13:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 13:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 13:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 13:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 13:09 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 13:10 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | Solairus Aviation | TWY876 | 13:13 | geplant | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI99 | 13:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 13:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 13:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 13:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 13:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 13:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 13:20 | geplant | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI100 | 13:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 13:25 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 13:25 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 13:40 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA112 | 13:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(5) | 13:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 13:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 13:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 13:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 13:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 14:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8503 | 14:04 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:29 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(5) | 14:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7704 | 14:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 14:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7890 | 14:31 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 14:35 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ658 | 14:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 14:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 14:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 14:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2229 expand_more(2) | 14:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 14:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 14:59 | geplant | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ654 | 14:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(6) | 15:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 15:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7898 | 15:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6785 | 15:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 15:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 15:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 15:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 15:01 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 15:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA229 expand_more(1) | 15:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9295 | 15:16 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ604 | 15:45 | Verzögert | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1118 | 15:48 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Vista America | VJA759 | 15:54 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 16:05 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 16:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:09 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(5) | 16:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 16:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 16:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 16:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6634 | 16:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 16:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 16:16 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3060 | 16:38 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:41 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 17:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 17:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(6) | 17:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 17:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7905 | 17:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 17:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6635 | 17:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 17:46 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:46 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:59 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:59 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6691 | 17:59 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:59 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:59 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2625 | 18:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 18:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 18:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 18:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 18:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(6) | 18:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 18:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 18:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 18:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6636 | 18:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 18:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 18:41 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 expand_more(1) | 18:51 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6140 | 18:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(5) | 19:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 19:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 19:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 19:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 19:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 19:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 19:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 19:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 19:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 19:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 19:35 | geplant | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1148 expand_more(5) | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6638 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65847 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1148 | 20:27 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1890 expand_more(1) | 20:29 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7021 | 20:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(2) | 20:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4488 | 20:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 20:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1718 expand_more(5) | 21:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3156 | 21:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2080 | 21:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1024 | 21:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4435 | 21:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7858 | 21:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2842 | 21:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 21:26 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(3) | 21:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 21:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7911 | 21:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6640 | 21:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 22:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 22:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS256 expand_more(1) | 00:50 | 01:27 | Unterwegs |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 00:50 | 01:27 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | Unbekannt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6836 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1007 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6651 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1017 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ558 | 07:15 | 07:49 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:00 | 08:09 | Unterwegs |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | 09:08 | Unterwegs |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | 09:08 | Unterwegs |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6692 | 08:00 | 09:08 | Unterwegs |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | 09:08 | Unterwegs |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | 09:08 | Unterwegs |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | Executive Jet Management | EJM652 | 08:00 | 07:54 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(6) | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1027 | 08:50 | 09:12 | Unterwegs |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ580 | 09:00 | 09:25 | Unterwegs |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:47 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:47 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09:47 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:47 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:47 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1039 | 09:47 | 09:54 | Unterwegs |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ501 | 10:00 | 10:42 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(5) | 10:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 10:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 10:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 10:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 10:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7818 | 10:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1037 | 10:18 | 10:30 | Unterwegs |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY71 | 10:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ477 | 10:36 | 11:16 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 11:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 11:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7902 | 11:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 11:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 11:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1047 | 11:18 | 11:20 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3097 | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 11:45 | 11:46 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 11:45 | 11:46 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | WestAir Charter | ST5301 | 11:45 | 11:55 | Unterwegs |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 11:50 | 12:01 | Unterwegs |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:50 | 12:01 | Unterwegs |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 11:50 | 12:01 | Unterwegs |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:50 | 12:01 | Unterwegs |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:50 | 12:01 | Unterwegs |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:50 | 12:01 | Unterwegs |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(4) | 12:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 12:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 12:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 12:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 12:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 12:22 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA462 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2388 | 12:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 12:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9394 | 12:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1167 expand_more(3) | 13:07 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8269 | 13:07 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6666 | 13:07 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 13:07 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1167 | 13:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 13:10 | geplant | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI66 | 13:20 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ450 | 13:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 13:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 13:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 13:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 13:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 13:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 13:40 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6867 | 13:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 13:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 13:55 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC544 | 13:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:14 | geplant | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI101 | 14:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:23 | geplant | |
