Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kailuakona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1008 | 06:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1008 expand_more(3) | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 06:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN527 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1018 | 07:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:19 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:19 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 07:19 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07:19 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 09:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(3) | 09:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 09:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 09:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 10:07 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 10:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 10:11 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2839 | 10:40 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS257 expand_more(2) | 10:43 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9309 | 10:43 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 10:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 10:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 11:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 11:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 11:01 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA973 expand_more(1) | 11:02 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8073 | 11:02 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS973 | 11:03 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 11:09 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 11:09 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 11:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(2) | 11:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 11:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:03 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:37 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 12:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:40 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 12:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 13:04 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 13:06 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 13:06 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 13:06 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(4) | 13:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 13:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 13:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 13:08 | geplant | |
| Hayward (HWD) | Mira Vista Aviation | MVJ54 | 13:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS152 expand_more(1) | 13:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 13:23 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 13:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 14:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3317 | 14:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 14:43 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 14:43 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 14:52 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:52 | geplant | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6789 | 14:52 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6694 | 14:52 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:52 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:54 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 15:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(7) | 15:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 15:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 15:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 15:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 15:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 15:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 15:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 15:55 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:02 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16:07 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:07 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 16:07 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:07 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:07 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:18 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 16:47 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 17:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(7) | 17:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 17:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 17:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 17:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 17:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 17:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 17:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS375 expand_more(2) | 17:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7529 | 17:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 17:44 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:49 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2625 | 18:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 18:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 18:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:13 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 18:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(7) | 18:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 18:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 18:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 18:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 18:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 18:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 18:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 19:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(5) | 19:17 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 19:17 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 19:17 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 19:17 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 19:17 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 19:17 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(5) | 19:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 19:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:25 | geplant | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20:23 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1890 expand_more(1) | 20:24 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7021 | 20:24 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(4) | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 20:27 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2842 | 21:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 21:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 21:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 21:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 21:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(6) | 07:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 07:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 07:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 07:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 07:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 07:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 08:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 08:45 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:42 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:42 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6693 | 09:42 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:42 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:42 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:42 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 10:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:21 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 10:57 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:57 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 10:57 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 10:57 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:57 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:57 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 10:57 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 11:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 11:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1535 | 11:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 expand_more(1) | 11:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11:43 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 12:09 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:09 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 12:22 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 12:22 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS974 | 12:22 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(6) | 12:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 12:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 12:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 12:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 13:03 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:03 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 13:30 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(4) | 13:38 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:38 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 13:38 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:38 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:38 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 13:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 13:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 14:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 14:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 14:23 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3098 | 15:40 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(2) | 15:43 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 15:43 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4721 | 15:43 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(2) | 15:49 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:49 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:49 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 15:49 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 16:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 16:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 16:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1117 | 16:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1127 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 17:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 17:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1127 | 17:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1137 expand_more(4) | 17:53 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:53 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6847 | 17:53 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6663 | 17:53 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 17:53 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1137 | 17:53 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1147 expand_more(4) | 18:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 18:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 18:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3099 | 18:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1147 | 18:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1157 expand_more(5) | 19:47 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8268 | 19:47 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7916 | 19:47 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6849 | 19:47 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6665 | 19:47 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 19:47 | Storniert | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1157 | 19:47 | geplant | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 20:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1731 | 20:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1167 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 21:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6830 | 21:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 21:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1167 | 21:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3100 | 21:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4770 | 21:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 21:20 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1891 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6870 | 21:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 21:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 21:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 21:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7174 | 21:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 21:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 | 21:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH45 | 22:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Kailuakona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kailuakona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kailuakona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kona, Hawaii ein Auto mieten und fahren.

