Kailuakona Flygplats avgångar (KOA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 10:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3477 | 11:35 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(4) | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 12:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 12:10 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI66 | 12:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 01:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 01:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 01:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 01:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 01:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 01:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3481 | 01:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 01:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 01:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6824 | 01:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 01:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 01:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 01:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:56 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kailuakona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kona, Hawaii

