Kailuakona Flygplats avgångar (KOA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 08:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 08:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 08:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5287 | 08:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7323 | 08:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 08:38 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA567 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6666 | 09:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 | 09:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(3) | 09:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 09:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 09:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 09:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6859 | 09:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 09:39 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 11:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3531 | 11:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 11:04 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kailuakona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kona, Hawaii