Kailuakona Flygplats avgångar (KOA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Jet Aviation Flight Services | JAS87 | 07:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS822 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7822 | 08:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3174 | 08:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA139 expand_more(4) | 08:19 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 08:19 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 08:19 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 08:19 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 08:19 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(6) | 08:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 08:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 08:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 08:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 08:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 08:44 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:44 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA129 expand_more(4) | 08:51 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:51 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 08:51 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:51 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:51 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3181 | 09:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA187 expand_more(7) | 09:53 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 09:53 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7901 | 09:53 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6805 | 09:53 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 09:53 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65877 | 09:53 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 09:53 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 09:53 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA239 expand_more(5) | 10:18 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:18 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6859 | 10:18 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 10:18 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:18 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS808 expand_more(1) | 10:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7808 | 10:27 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 10:37 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA257 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 11:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7700 | 11:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 11:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65882 | 11:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 11:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kailuakona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kona, Hawaii