Kailuakona Flygplats Ankomster (KOA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 01:33 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 01:37 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 01:37 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6811 | 01:37 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 01:37 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 01:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 01:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 01:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 02:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 02:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 02:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2728 | 02:30 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4110 | 02:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1539 | 02:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(1) | 02:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 02:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 03:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 03:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 03:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6634 | 03:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7839 | 03:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 03:14 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 03:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 03:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 03:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 03:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 03:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 03:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 | 03:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(5) | 04:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 04:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 04:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 04:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6636 | 04:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 04:39 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kailuakona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kona, Hawaii

