Flyg ankomster och avgångar på Kailuakona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Transair | R93 | 06:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1008 | 06:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1008 expand_more(3) | 06:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6624 | 06:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 06:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2172 | 07:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1018 | 07:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6625 | 07:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS1028 | 08:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6626 | 08:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 08:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 09:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6628 | 09:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8129 | 09:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 09:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2160 | 09:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 10:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 10:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3046 | 10:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 10:54 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 10:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 10:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 10:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 11:10 | 10:49 | landat |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6154 | 11:10 | 10:49 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8501 | 11:10 | Försenad | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI66 | 11:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 11:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(3) | 11:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 11:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 11:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8584 | 11:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6782 | 12:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 12:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 12:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(3) | 12:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 12:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2257 | 12:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 12:08 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2032 | 12:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Corporate Air | CPT8651 | 12:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Corporate Air | CPT8652 | 12:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Corporate Air | CPT8653 | 12:34 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:53 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:53 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6690 | 12:53 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:53 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:53 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3551 | 13:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 13:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7912 | 13:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6813 | 13:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 13:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 13:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(2) | 13:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 13:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 13:33 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:10 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 14:11 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:11 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6840 | 14:11 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6694 | 14:11 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:11 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 14:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4489 | 14:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA229 | 14:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2728 | 14:30 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4110 | 14:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1098 | 14:38 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(6) | 14:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8241 | 14:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7898 | 14:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6788 | 14:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6633 | 14:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 14:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3642 | 14:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(2) | 14:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 14:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 14:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1539 | 14:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 15:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 15:34 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 15:52 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(7) | 15:53 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 15:53 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7905 | 15:53 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6838 | 15:53 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6635 | 15:53 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 15:53 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 15:53 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7834 | 15:53 | Inställt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:01 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(5) | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6815 | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6695 | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(2) | 16:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 16:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 16:13 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA932 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8032 | 16:25 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS972 | 16:42 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | Flightworks | FWK772 | 16:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(7) | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6636 | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3641 | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 16:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 16:58 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 17:02 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8072 | 17:02 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 17:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(4) | 17:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 17:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 17:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 17:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 17:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(5) | 17:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 17:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 17:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6637 | 17:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 17:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 17:47 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:53 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:53 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6691 | 17:53 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:53 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:53 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA247 expand_more(1) | 17:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6301 | 17:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3051 | 18:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 18:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 18:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:37 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1148 | 19:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1148 expand_more(6) | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8246 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7877 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6791 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6638 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65847 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 19:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1723 expand_more(4) | 19:51 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3528 | 19:51 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2356 | 19:51 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4488 | 19:51 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8594 | 19:51 | schemalagd | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(5) | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7892 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6639 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 20:27 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS255 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 20:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3052 | 21:25 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1882 expand_more(1) | 21:27 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3008 | 21:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6533 | 22:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 22:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 22:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 22:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(4) | 22:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8248 | 22:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 22:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6844 | 22:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6640 | 22:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6804 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6822 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8131 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3475 | 06:05 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 06:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(5) | 07:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6651 | 07:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 07:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3651 | 07:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 07:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS218 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 07:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 07:45 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6692 | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1462 | 08:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6837 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH445 | 09:31 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6801 | 09:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6693 | 09:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:55 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3482 | 10:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6839 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 10:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 10:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(6) | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6796 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3477 | 11:35 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(4) | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6697 | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 11:41 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS266 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 12:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8502 | 12:10 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | KaiserAir | KAI66 | 12:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6656 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 13:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 13:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 13:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 13:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(5) | 13:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 13:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 13:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 13:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4425 | 13:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9393 | 13:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3481 | 13:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(5) | 13:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6824 | 13:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6698 | 13:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:56 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 14:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 14:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6657 | 14:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 14:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 14:33 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4865 | 14:33 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1087 expand_more(4) | 14:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8261 | 14:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6816 | 14:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6843 | 14:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6658 | 14:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1087 | 14:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(2) | 15:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2386 | 15:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 15:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3478 | 15:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(4) | 15:37 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:37 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7711 | 15:37 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6660 | 15:37 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 15:37 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 15:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 15:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 15:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 15:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(4) | 16:27 | Inställt | |
