Flyg ankomster och avgångar på Kailuakona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1008 | 06:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1008 expand_more(3) | 06:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8232 | 06:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6624 | 06:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7838 | 06:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN527 | 07:00 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1018 | 07:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6625 | 07:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7886 | 07:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1028 | 08:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6626 | 08:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7840 | 08:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1048 | 09:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(2) | 09:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6628 | 09:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1058 | 10:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 10:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6629 | 10:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2839 | 10:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS257 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9309 | 10:43 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 10:43 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS973 | 10:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1068 | 10:56 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 11:01 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8238 | 11:01 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6630 | 11:01 | Inställt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA973 expand_more(1) | 11:02 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8073 | 11:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 11:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1078 | 11:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(3) | 11:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6631 | 11:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8130 | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7560 | 12:03 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1030 | 12:36 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1030 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8387 | 12:40 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6690 | 12:40 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8105 | 12:40 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7889 | 12:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3102 | 12:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3903 | 13:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4434 | 13:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 13:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3529 | 13:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4487 | 13:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1088 | 13:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(4) | 13:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8240 | 13:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6792 | 13:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6632 | 13:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7815 | 13:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS152 expand_more(1) | 13:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 13:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 13:40 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | AXIS Aviation Austria | 5Q1 | 14:33 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2463 | 14:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS238 expand_more(1) | 14:43 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 14:43 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:45 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1140 expand_more(4) | 14:52 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8388 | 14:52 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6789 | 14:52 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6694 | 14:52 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8106 | 14:52 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1140 | 14:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 15:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4772 | 15:02 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1108 | 15:52 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1108 expand_more(7) | 15:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8242 | 15:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 15:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6810 | 15:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6634 | 15:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7817 | 15:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3640 | 15:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7822 | 15:55 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1250 | 16:02 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1250 expand_more(4) | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8389 | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6695 | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8107 | 16:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7891 | 16:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 16:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA663 | 16:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1118 expand_more(6) | 17:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8243 | 17:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6793 | 17:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6635 | 17:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65854 | 17:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7819 | 17:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7809 | 17:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1118 | 17:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS375 expand_more(1) | 17:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 17:44 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1120 | 17:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1120 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8383 | 17:55 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6691 | 17:55 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8189 | 17:55 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7885 | 17:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH42 | 18:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2625 | 18:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(2) | 18:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6976 | 18:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 18:13 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1128 | 18:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1128 expand_more(6) | 18:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8244 | 18:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 18:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6794 | 18:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6636 | 18:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65858 | 18:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7816 | 18:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1138 expand_more(5) | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8245 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6637 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65874 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7836 | 19:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1138 | 19:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL311 expand_more(5) | 19:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3819 | 19:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2798 | 19:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8830 | 19:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 19:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1788 | 19:25 | schemalagd | |
| Kamuela (MUE) | Southern Airways Express | 9X640 | 19:52 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1158 | 20:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1158 expand_more(5) | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8247 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6784 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6803 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6639 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7846 | 20:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2842 | 21:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1168 | 21:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1168 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8235 | 21:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6627 | 21:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 21:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH44 | 21:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH47 | 03:40 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH443 | 05:43 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6650 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7816 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3650 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7829 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(4) | 07:14 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:14 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6651 | 07:14 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7818 | 07:14 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7832 | 07:14 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:14 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1029 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8382 | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6692 | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8190 | 08:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7883 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:00 | Inställt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1029 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7526 | 08:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(7) | 08:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6837 | 08:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6652 | 08:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7820 | 08:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8132 | 08:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7815 | 08:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1027 | 08:47 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1039 expand_more(4) | 09:42 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8384 | 09:42 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6693 | 09:42 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8108 | 09:42 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7872 | 09:42 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1039 | 09:42 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 10:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 10:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8257 | 10:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6654 | 10:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65855 | 10:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR3653 | 10:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7873 | 10:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1047 | 10:21 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1149 expand_more(5) | 10:57 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8385 | 10:57 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6850 | 10:57 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6697 | 10:57 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8114 | 10:57 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7887 | 10:57 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1149 | 10:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 11:31 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:31 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6840 | 11:31 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6655 | 11:31 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65861 | 11:31 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7878 | 11:31 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1057 | 11:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3097 | 11:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11:43 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(1) | 12:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:09 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8074 | 12:22 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS974 | 12:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1067 expand_more(6) | 12:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7887 | 12:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6841 | 12:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6656 | 12:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65846 | 12:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7866 | 12:28 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1067 | 12:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS253 expand_more(1) | 13:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:03 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3101 | 13:30 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1259 expand_more(6) | 13:38 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8386 | 13:38 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6791 | 13:38 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 13:38 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6698 | 13:38 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8115 | 13:38 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7888 | 13:38 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:38 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1077 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8260 | 13:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6842 | 13:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6657 | 13:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65875 | 13:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1077 | 13:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH49 | 13:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3878 | 14:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2256 | 14:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1338 | 14:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4424 | 14:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 14:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 14:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3305 | 14:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 14:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3530 | 14:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2355 | 14:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2387 | 14:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4412 | 14:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3098 | 15:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(2) | 15:43 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9307 | 15:43 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4721 | 15:43 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1107 expand_more(2) | 15:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8263 | 15:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6660 | 15:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1107 | 15:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1117 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8264 | 16:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 16:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6661 | 16:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1117 | 16:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA58 expand_more(1) | 16:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4721 | 16:32 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1127 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8265 | 17:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7888 | 17:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6662 | 17:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1127 | 17:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1137 expand_more(4) | 17:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8266 | 17:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6847 | 17:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6663 | 17:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7814 | 17:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1137 | 17:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aloha Air Cargo | KH43 | 18:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1147 expand_more(4) | 18:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8267 | 18:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6848 | 18:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6664 | 18:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7821 | 18:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3099 | 18:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1147 | 18:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1157 expand_more(5) | 19:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8268 | 19:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7916 | 19:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6849 | 19:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6665 | 19:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7837 | 19:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1157 | 19:47 | schemalagd | |
| Waimea (MUE) | Southern Airways Express | 9X641 | 20:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 20:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1731 | 20:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1167 expand_more(3) | 21:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8256 | 21:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6830 | 21:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6653 | 21:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1167 | 21:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3100 | 21:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(3) | 21:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7528 | 21:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4770 | 21:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 21:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 21:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3852 | 21:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8827 | 21:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7174 | 21:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1798 | 21:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA664 | 21:35 | schemalagd | |
